1D2H6EA#AKD
Productnaam: HP ProOne 600 G6 Intel® Core™ i5 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixels 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Alles-in-één-pc Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Zwart
EAN:
195122954727
Part number: 1D2H6EA#AKD
€ 1.407,95
excl. BTW
€ 1.703,62
incl. BTW
Niet beschikbaar in het magazijn
Omschrijving
Lees meer over HP ProOne 600 G6 Intel® Core™ i5 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixels 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Alles-in-één-pc Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Zwart
Specificatie
Beeldscherm | |
![]() |
54,6 cm (21.5") " |
![]() |
1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
![]() |
250 cd/m² |
Soort paneel | IPS |
![]() |
Ja |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Processor | |
![]() |
Intel |
Processorgeneratie | Intel® 10de generatie Core™ i5 |
Processormodel | i5-10500 |
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Frequentie van processor | 3,1 GHz |
![]() |
4,5 GHz |
Aantal processorkernen | 6 |
Processor aantal threads | 12 |
Processor cache | 12 MB MB |
Processor cache type | L3 |
Systeembus | 8 GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor socket | LGA 1200 (Socket H5) |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Processor operating modes | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express configuraties | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Codenaam processor | Comet Lake |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 128 GB GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2666 MHz MHz |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 41,6 GB/s |
Geheugen | |
Intern geheugen | 8 GB GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
![]() |
1 |
Geheugen slots type | SO-DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 2666 MHz MHz |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB GB |
![]() |
Nee |
![]() |
DIMM/SO-DIMM |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 256 GB GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
![]() |
256 GB GB |
SSD-geheugentype | TLC |
![]() |
NVMe |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | Nee |
![]() |
Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
Grafisch | |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1150 MHz MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB GB |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
On-board grafische adapter ID | 0x9BC8 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
Audio | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
![]() |
Ja |
Totaal aantal megapixels | 5 MP |
Camera HD-type | Full HD |
Netwerk | |
Wi-Fi | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Soort antenne | 2x2 |
![]() |
Ja |
![]() |
10,100,1000 Mbit/s |
![]() |
Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Poorten & interfaces | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Prestatie | |
![]() |
Alles-in-één-pc |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Processor speciale functies | |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Schaalbaarheid | 1S |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
![]() |
Ja |
Thermal solution specificatie | PCG 2015C |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
ARK ID processor | 199277 |
Brand-specifieke functies | |
HP JumpStart | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP-segment | Bedrijf |
HP Security tools | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Sure Recover Gen3; HP Sure Run Gen3; HP Sure Start Gen6; HP BIOsphere Gen6; HP Client Security Manager Gen6 |
HP Management tools | HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen 5 |
HP Software inbegrepen | HP Noise Cancellation Software; HP Desktop Support Utilities |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 120 W |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 488,7 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 201,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 482,8 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,76 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 48,9 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 48,3 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 20,1 cm |
Gewicht (zonder voet) | 6,76 kg |
Breedte verpakking | 595 mm |
Diepte verpakking | 245 mm |
Hoogte verpakking | 414 mm |
![]() |
9,78 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief muis | Ja |
Toetsenbord inbegrepen | Ja |
Overige specificaties | |
Soort toetsenbord | USB |
Schermdiameter in centimeters | 54,6 cm |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nee |
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat