1D2Q8EA#AKD
Productnaam: HP ProDesk 600 G6 DDR4-SDRAM i5-10500 SFF Intel® Core™ i5 16 GB 512 GB SSD Windows 10 Pro PC Black
EAN:
0195122955366
Part number: 1D2Q8EA#AKD
€ 1.317,91
excl. BTW
€ 1.594,67
incl. BTW
Niet beschikbaar in het magazijn
Omschrijving
Lees meer over HP ProDesk 600 G6 DDR4-SDRAM i5-10500 SFF Intel® Core™ i5 16 GB 512 GB SSD Windows 10 Pro PC Black
Specificatie
Processor | |
![]() |
Intel |
Processorgeneratie | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-10500 |
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Aantal processorkernen | 6 |
![]() |
4.5 GHz |
Frequentie van processor | 3.1 GHz |
Processor socket | LGA 1200 (Socket H5) |
Processor cache | 12 MB MB |
Processor cache type | L3 |
Processor aantal threads | 12 |
Systeembus | 8 GT/s |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Codenaam processor | Comet Lake |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 128 GB GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2666 MHz MHz |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 41.6 GB/s |
Geheugen | |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Intern geheugen | 16 GB GB |
Maximum intern geheugen | 128 GB GB |
Geheugenlayout | 2 x 8 GB GB |
![]() |
2x DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 2666 MHz MHz |
![]() |
Nee |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | DVD-RW |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
![]() |
512 GB GB |
![]() |
NVMe |
SSD-vormfactor | M.2 |
Grafisch | |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Not available |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1150 MHz MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB GB |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
On-board grafische adapter ID | 0x9BC8 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
Netwerk | |
![]() |
Ja |
![]() |
10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Nee |
Poorten & interfaces | |
![]() |
2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 5 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
![]() |
Nee |
Aantal DisplayPorts | 3 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Lijnuitgang | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
M.2-kaartsleuf (opslag) | 1 |
M.2 kaartslot (draadloos) | 1 |
Uitbreidingsmodules | |
PCI Express x4 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
Design | |
![]() |
SFF |
Ondersteuning voor plaatsing | Horizontal |
Aantal 3.5" bays | 1 |
Kleur van het product | Black |
Land van herkomst | China |
Prestatie | |
Markt positionering | Proven productivity |
Chipset moederbord | Intel Q470 |
![]() |
PC |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Processor speciale functies | |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Schaalbaarheid | 1S |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
![]() |
Ja |
Thermal solution specificatie | PCG 2015C |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
ARK ID processor | 199277 |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Brand-specifieke functies | |
HP JumpStart | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP Security tools | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Sure Recover Gen3; HP Sure Run Gen3; HP Sure Start Gen6; HP BIOsphere Gen6; HP Client Security Manager Gen6 |
HP Management tools | HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Conguration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen |
HP Software inbegrepen | HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; HP Desktop Support Utilities |
HP-segment | Business |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
![]() |
5 - 90% |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 270 mm |
Diepte | 95 mm |
![]() |
303 mm |
![]() |
3.9 kg |
Breedte verpakking | 394 mm |
Diepte verpakking | 205 mm |
Hoogte verpakking | 499 mm |
![]() |
6.97 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief monitor | Nee |
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat