
Philips B Line 328B1/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Zwart
Part number:
328B1/00
EAN:
8712581768072
€ 317,01
excl. BTW
€ 383,58
incl. BTW
Beschikbaarheid:
31-40
st.
Levering:
dinsdag 10 oktober 2023
Kies een vereist product
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Verzending per koerier
€ 19,15
Bereken

Wij vinden de optimale oplossing voor uw bedrijf. Onze verkoop- en presalespecialisten selecteren dagelijks producten en diensten voor onze klanten.

Wij garanderen een tijdige levering van uw apparatuur, waar u zich ook bevindt. Wij werken met wereldwijde partners om onze logistiek te optimaliseren.

Wij bieden ondersteuning bij het implementeren van oplossingen in uw bedrijf. Onze gekwalificeerde ingenieurs helpen u uw infrastructuur doeltreffend te beheren.

Onze RMA-experts handelen klachten en vervangingen van apparatuur snel en efficiënt af, zodat uw bedrijf soepel kan draaien.
Omschrijving
Lees meer over Philips B Line 328B1/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Zwart
Specificatie
Beeldscherm | |
![]() |
80 cm (31.5") " |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
![]() |
4 ms |
HD type | 4K Ultra HD |
Backlight type | W-LED |
Display technologie | LED |
![]() |
Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
![]() |
16:9 |
![]() |
3000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Soort paneel | VA |
![]() |
0,18159 x 0,18159 mm |
Pixeldichtheid | 140 ppi |
![]() |
30 - 140 kHz |
![]() |
40 - 60 Hz |
![]() |
69,7 cm |
![]() |
39,2 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 140 kHz |
Digitale verticale frequentie | 40 - 60 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
sRGB | Ja |
DDC/CI | Ja |
Hardheid oppervlak | 3H |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 98 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 119 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 98 procent |
Adobe RGB dekking | 97 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Component video sync | Separate sync |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
![]() |
Nee |
Design | |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Certificering | CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CCC, CECP, CEL, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
![]() |
Nee |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1.2 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-uitgang | Ja |
![]() |
Ja |
Ergonomie | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 18 cm |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
Kantelbaar | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -5 - 30° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
![]() |
Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 40 kWu |
![]() |
60,3 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 37,1 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
![]() |
Intern |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
![]() |
20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Bevat geen | PVC/BFR, Kwik |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 714 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 280 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 649 mm |
Gewicht (met standaard) | 11,6 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 71,4 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 6,2 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 42,2 cm |
Gewicht (zonder voet) | 7,54 kg |
Verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, AC |
Breedte verpakking | 930 mm |
Diepte verpakking | 186 mm |
Hoogte verpakking | 563 mm |
![]() |
14,8 kg |
Type verpakking | Doos |
Meegeleverde software | SmartControl |
Recyclinginformatie | |
Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Beeldverbetering | SmartImage |
Gebruikershandleiding | Ja |
Touchscreen | Nee |
Licht sensor | Ja |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
Officiële goedkeuringen | CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CCC; CECP; CEL; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN |
Delta E | 2 |
LowBlue-modus | Ja |
EasyRead-modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 procent |
Energie-efficiëntieklasse (oud) | G |
![]() |
70000 uur |
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat