Het geselecteerde product behoort tot een ander type licentie dan gekozen is.
Om dit product toe te voegen dient men eerst de configurator te legen.
Sluit
Om dit product toe te voegen dient men eerst de configurator te legen.
Sluit
4CZ57EA
HP ProDesk 400 G5 MT / GOLDHE / i58500266Hz6C / 4GB / 500GB HDD / W10p64 / DVD-WR / 3yw / USBkbd / USBmouse / Intel CFL Core i5 Label / No need for optional ports
Part Number:
4CZ57EA
EAN:
0193424889334
Prijs (excl. BTW):
€ 778,26
excl. BTW
Prijs (incl. BTW):
€ 941,69
incl. BTW

Bedankt! We sturen je een e-mail als het product weer beschikbaar is.
Er was een probleem bij het verzenden van uw verzoek.
Probeer opnieuw.
Processor | |
Processormodel | i5-8500 |
Processorfamilie | Intel Core i5-8xxx |
Aantal processorkernen | 6 |
Frequentie van processor | 3 |
![]() |
4.1 |
Processor socket | LGA 1151 (Socket H4) |
Processor cache | 9 MB |
Processor aantal threads | 6 |
Systeembus | 8 |
Bus type | DMI3 |
Processor lithografie | 14 |
Processor operating modes | 64-bit |
Codenaam processor | Coffee Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 65 |
Tjunction | 100 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
PCI Express configuraties | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
![]() |
1 |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 64 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2666 MHz |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 41.6 |
Geheugenkanalen ondersteund door processor | Dual |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Geheugen | |
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Geheugenlayout | 1 x 4 GB |
![]() |
2x DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 2666 MHz |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 500 GB |
Opslagmedia | HDD |
Soort optische drive | DVD-RW |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
Totale capaciteit HDD's | 500 GB |
Het aantal geïnstalleerde HDD's | 1 |
![]() |
500 GB |
HDD interface | Serial ATA |
![]() |
7200 |
Grafisch | |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Not available |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 630 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1100 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
On-board grafische adapter ID | 0x3E92 |
Netwerk | |
![]() |
Ja |
![]() |
10,100,1000 |
Wi-Fi | Nee |
Poorten & interfaces | |
![]() |
4 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
![]() |
1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Lijnuitgang | Ja |
![]() |
Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Uitbreidingsmodules | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 2 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
Design | |
![]() |
Micro Tower |
Ondersteuning voor plaatsing | Vertical |
Aantal 3.5" bays | 1 |
Kleur van het product | Black,Silver |
Prestatie | |
Markt positionering | Business |
Chipset moederbord | Intel B360 |
Audiochip | Conexant CX20632 |
![]() |
PC |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Meegeleverde software | Microsoft Defender; Native Miracast Support |
Processor speciale functies | |
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Schaalbaarheid | 1S |
CPU configuratie (max) | 1 |
Thermal solution specificatie | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK ID processor | 129939 |
![]() |
2.0 |
![]() |
Nee |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Conflictvrije processor | Ja |
Brand-specifieke functies | |
HP JumpStart | Ja |
HP ePrint | Ja |
HP Recovery Manager | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP Security tools | HP BIOSphere; HP Credential Manager; HP Password Manager; HP Power On Authentication; HP Security Manager; HP Spare Key; HP Client Security Suite Gen 4 |
HP Management tools | ; HP Management Integration Kit |
HP Software inbegrepen | HP Device Access Manager; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP PhoneWise; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Velocity; ; HP Wireless Wakeup; HP WorkWise |
Energie | |
Netvoeding | 180 |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 170 |
Diepte | 274 |
![]() |
338 |
![]() |
5470 |
Breedte verpakking | 390 |
Diepte verpakking | 298 |
Hoogte verpakking | 499 |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief monitor | Nee |
Inclusief muis | Ja |
Toetsenbord inbegrepen | Ja |
Overige specificaties | |
Optische drives hoeveelheid | 1 |
Het spijt ons maar we kunnen dit product niet toevoegen aan uw winkelmandje.
We kunnen Microsoft-oplossingen niet combineren met andere producten in dezelfde bestelling. Voltooi de huidige bestelling en verzend de volgende.