ASUS ProArt PA24AC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixels WUXGA LED Zilver
Part number: 90LM04B0-B01370
EAN:
4718017080835
€ 331,02
excl. BTW
€ 400,53
incl. BTW
Beschikbaarheid:
8
st.
Levering:
maandag 27 februari 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Kies een vereist product
Verzending per koerier
€ 12,90
Bereken
Omschrijving
Lees meer over ASUS ProArt PA24AC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixels WUXGA LED Zilver
Specificatie
Beeldscherm | |
![]() |
61,2 cm (24.1") " |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
![]() |
1920 x 1200 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
![]() |
5 ms |
HD type | WUXGA |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1200 (WUXGA) |
![]() |
1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 70 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
3D | Nee |
Soort paneel | IPS |
![]() |
51,8 cm |
![]() |
32,4 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 70 Hz |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Kleurdiepte | 8 Bit |
RGB-kleurruimte | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
![]() |
Nee |
Design | |
Markt positionering | Grafisch ontwerp |
Kleur van het product | Zilver |
Frameloos ontwerp | Ja |
Voetenkleur | Zilver |
Certificering | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL , MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, ICES-3, RCM, VESA DisplayHDR 400 |
![]() |
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 |
Poorten & interfaces | |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
![]() |
Nee |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0a |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
![]() |
Ja |
Ingang stroom | Ja |
Ergonomie | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 11 cm |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Kantelbaar | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -5 - 23° |
Picture-in-Picture | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 28 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 29 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 532 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 202 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 378 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,5 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 53,2 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,5 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 34,9 cm |
Gewicht (zonder voet) | 4,28 kg |
Hoogte (max) | 48,8 cm |
Verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Breedte verpakking | 650 mm |
Diepte verpakking | 430 mm |
Hoogte verpakking | 260 mm |
![]() |
9 kg |
Type verpakking | Doos |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Draaien | Nee |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Touchscreen | Nee |
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat