90LM04G0-B01370
Productnaam: ASUS VG279Q 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
EAN:
4718017134927
Part number: 90LM04G0-B01370
€ 216,27
excl. BTW
€ 261,69
incl. BTW
Beschikbaarheid:
1
st.
Levering:
donderdag 1 juni 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Kies een vereist product
Verzending per koerier
€ 14,14
Bereken

Wij vinden de optimale oplossing voor uw bedrijf. Onze verkoop- en presalespecialisten selecteren dagelijks producten en diensten voor onze klanten.

Wij garanderen een tijdige levering van uw apparatuur, waar u zich ook bevindt. Wij werken met wereldwijde partners om onze logistiek te optimaliseren.

Wij bieden ondersteuning bij het implementeren van oplossingen in uw bedrijf. Onze gekwalificeerde ingenieurs helpen u uw infrastructuur doeltreffend te beheren.

Onze RMA-experts handelen klachten en vervangingen van apparatuur snel en efficiënt af, zodat uw bedrijf soepel kan draaien.
Omschrijving
Lees meer over ASUS VG279Q 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
Specificatie
Beeldscherm | |
![]() |
68,6 cm (27") " |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
![]() |
1 ms |
HD type | Full HD |
Display technologie | LED |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 848 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
![]() |
16:9 |
![]() |
1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
3D | Nee |
Soort paneel | IPS |
Responstijd (snel) | 1 ms |
SmartResponse | 3 ms |
![]() |
0,311 x 0,311 mm |
![]() |
59,8 cm |
![]() |
33,6 cm |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Prestatie | |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
![]() |
Nee |
Design | |
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Frameloos ontwerp | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL , MEPS, RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle |
![]() |
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
![]() |
Ja |
DVI-D poorten | 1 |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-ingangen | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
![]() |
Ja |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Ergonomie | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Horizontaal draaibaar | -90 - 90° |
Hoek schuine stand bereik | -5 - 33° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Perzisch, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Thais, Turks |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
UX beeldschermdisplay voor gamen | Ja |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
![]() |
26,1 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 2.1 A |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 619 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 376 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 61,9 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 5 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 36,3 cm |
Gewicht (zonder voet) | 3,2 kg |
Verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, Audio (3,5 mm) |
Snelstartgids | Ja |
Breedte verpakking | 700 mm |
Diepte verpakking | 190 mm |
Hoogte verpakking | 458 mm |
![]() |
8,2 kg |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Touchscreen | Nee |
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat