
ASUS ProArt PA27UCX-K 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zwart
EAN:
4718017463317
Part number:
90LM04NC-B01370
€ 1.616,15
excl. BTW
€ 1.955,54
incl. BTW
Beschikbaarheid:
2
st.
Levering:
donderdag 26 oktober 2023
Kies een vereist product
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Verzending per koerier
€ 19,15
Verzendkosten berekenen
Verwachte levertijd
donderdag 26 oktober 2023
Betaalmethoden





Leveringsmethoden



Beeldschermdiagonaal:
68,6 cm (27")
"
Helderheid (typisch):
1000 cd/m²
Resolutie:
3840 x 2160 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding:
16:9
Responstijd:
5 ms
HD type:
4K Ultra HD
Display technologie:
LED
Beeldoppervlakte:
Mat
Beeldscherm vorm:
Flat
Ondersteunde grafische resoluties:
3840 x 2160
meer weergeven

Wij vinden de optimale oplossing voor uw bedrijf. Onze verkoop- en presalespecialisten selecteren dagelijks producten en diensten voor onze klanten.

Wij garanderen een tijdige levering van uw apparatuur, waar u zich ook bevindt. Wij werken met wereldwijde partners om onze logistiek te optimaliseren.

Wij bieden ondersteuning bij het implementeren van oplossingen in uw bedrijf. Onze gekwalificeerde ingenieurs helpen u uw infrastructuur doeltreffend te beheren.

Onze RMA-experts handelen klachten en vervangingen van apparatuur snel en efficiënt af, zodat uw bedrijf soepel kan draaien.
Omschrijving
Lees meer over ASUS ProArt PA27UCX-K 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zwart
Specificatie
Beeldscherm | |
![]() |
68,6 cm (27") " |
Helderheid (typisch) | 1000 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
![]() |
5 ms |
HD type | 4K Ultra HD |
Display technologie | LED |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
![]() |
16:9 |
![]() |
1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 1000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Soort paneel | IPS |
![]() |
0,155 x 0,155 mm |
![]() |
59,6 cm |
![]() |
33,5 cm |
Digitale horizontale frequentie | 40 - 144 kHz |
Digitale verticale frequentie | 30 - 60 Hz |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Ja |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Adobe RGB dekking | 99,5 procent |
Prestatie | |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
![]() |
Nee |
Design | |
Markt positionering | Grafisch ontwerp |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000, CEC |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
![]() |
Nee |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0b |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Ergonomie | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 12 cm |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Horizontaal draaibaar | -60 - 60° |
Hoek schuine stand bereik | -5 - 23° |
Picture-in-Picture | Ja |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 36 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 43 kWu |
![]() |
35,9 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 625,2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 228,8 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 544,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 11,5 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 62,5 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 9,13 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 36,7 cm |
Gewicht (zonder voet) | 7,6 kg |
Verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Breedte verpakking | 768 mm |
Diepte verpakking | 479 mm |
Hoogte verpakking | 355 mm |
![]() |
15,5 kg |
Type verpakking | Doos |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
Touchscreen | Nee |
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat