Huawei eKitEngine AP361 1775 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)
50086871
AP361
6901443451135
> 2,4 GHz 575 Mbit/s
> 5 GHz 1200 Mbit/s
> Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1775 Mbit/s
> IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af
> 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE
> Power over Ethernet (PoE)
> Intern Ingebouwde antenne
De geschatte levertijd wordt verstrekt door de vervoerders. Hiermee kunt u de verwachte datum bepalen waarop uw bestelling u zal bereiken.
Kies een vereist product
Overzicht
Item | Details |
---|---|
Beschrijving | AP361(11ax binnenshuis, 2+2 dubbele banden, slimme antenne) |
Onderdeelnummer | 50086871 |
Model | AP361 |
Eerste ondersteunde versie | V200R023C00 |
Uiterlijk
Havens
1 |
GE0/PoE_IN |
2 |
Veiligheidssleuf |
Poort | Aansluiting Type | Beschrijving | Beschikbaar Componenten |
---|---|---|---|
GE0/PoE_IN | RJ45 | 10/100/1000M auto-sensing Ethernet elektrische poort die verbinding maakt met het bekabelde Ethernet en PoE-ingang ondersteunt. |
Netwerkkabel |
Indicatoren en knoppen
De indicator bevindt zich in het paneel en gaat aan nadat het AP is ingeschakeld.
1 |
Indicator |
2 |
Default |
Silkscreen | Naam | Kleur | Status | Beschrijving |
---|---|---|---|---|
- | Systeemindicator | Groen | Sterk op | Het AP is net ingeschakeld en de software is nog niet gestart. |
Groen | Steady on na één keer knipperen | Nadat het systeem is gereset en het uploaden van de software is gestart, knippert de indicator één keer groen. knippert de indicator eenmaal groen. Totdat de software is geüpload en gestart, blijft de indicator constant groen. | ||
Groen | Slow knipperend (0,5 Hz) | Het AP draait in Fat- of Fit-modus, de Ethernet-verbinding is normaal en STA's zijn geassocieerd met het AP. | ||
Groen | Slow knipperend (0,2 Hz) | Het AP draait in Fat- of Fit-modus, de Ethernet-verbinding is normaal en er zijn geen STA is geassocieerd met het AP. | ||
Groen | knippert eens per 0,25s (4 Hz) |
Het AP werkt in de modus Vet of Fit.
|
||
Blauw | Langzaam knipperen (0,5 Hz) | Het AP werkt in cloudmodus, is online gegaan op de cloudbeheercontroller controller, en draait naar behoren. | ||
Blauw | knippert eens per 0,25s (4 Hz) | Het AP werkt in cloudmodus en maakt verbinding met de cloudbeheercontroller controller (inclusief opnieuw verbinden na verbreken van de verbinding). | ||
Rood | Steady on | Er is een fout opgetreden die services beïnvloedt, zoals een DRAM-detectiestoring fout of fout bij het laden van de systeemsoftware. De fout kan niet automatisch worden verholpen en moet handmatig hersteld worden. |
Silkscreen | Naam | Beschrijving |
---|---|---|
Default | Reset knop | Als u op de drukt, wordt het apparaat gereset; als u de knop langer dan 6 seconden ingedrukt houdt, worden de apparaat de fabrieksinstellingen terug, schakelt over naar de modus Fit en start opnieuw op. |
Technische specificaties
Item | Specificatie |
---|---|
Installatietype |
|
Afmetingen zonder verpakking (H x B x D) [mm(in.)] | Diameter x diepte: 180 mm x 35 mm (7,09 in. x 1,38 in.) |
Afmetingen met verpakking (H x B x D) [mm(in.)] | 200 mm x 231 mm x 61 mm (7,87 in. x 9,09 in. x 2,40 in.) |
Gewicht zonder verpakking [kg(lb)] | 0,45 kg (0,99 lb) |
Gewicht met verpakking [kg(lb)] | 0.75 kg (1.65 lb) |
Opslag | NAND-flash 256 MB |
Console-poort | Geen |
Maximum stroomverbruik [W] | 8,8 W |
Maximale warmteafvoer [BTU/uur] | 28,5 BTU/uur |
Voedingsmodus | PoE |
Gerateerde ingangsspanning [V] | NA |
Bereik ingangsspanning [V] | PoE: 802.3af |
Service port surge protection |
PoE-poort: Gemeenschappelijke modus (8 draden naar aarde): 4 kV (1,2/50 us, 42 ohm), criterium B Differentiële modus (48 V-RTN): 0,5 kV (1,2/50 us, 42 ohm), criterium B |
Maximum aantal fysieke poorten op het hele apparaat | GE (RJ45) x 1, 10M/100M/1000M auto-sensing |
Bedrijfstemperatuur op lange termijn [°C(°F)] | 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F) (Van 1800 m tot 5000 m [5905,51 ft. tot 16404,20 ft.], daalt de neemt de maximumtemperatuur van het apparaat af met 1°C [1.8°F] voor elke 300 m [984.25 ft.] toename in hoogte.) |
Opslagtemperatuur [°C(°F)] | -40°C tot +70°C (-40°F tot +158°F) |
Langdurige relatieve bedrijfsvochtigheid [RH] | 5% RH tot 95% RH |
Langdurige werkhoogte [m(ft.)] | -60 m tot +5000 m (-196,85 ft tot +16404,20 ft) |
Luchtdruk [kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
Grond | zwevende aarde |
BLE | Niet ondersteund |
Radionummer | 2 |
Bedieningsfrequentieband |
|
MIMO spatial streams |
Radio 0 (2,4 GHz): 2x2 Radio 1 (5 GHz): 2x2 |
Wi-Fi standaard |
2.4G: 802.11b/g/n/ax 5G: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax |
Radio-interface | Ingebouwde slimme antennes |
Antenne gain |
2.4G: 4 dBi/ketting (piek) 2 dBi (gecombineerde versterking) 5G: 5 dBi/ketting (piekwaarde) 3 dBi (gecombineerde versterking) |
Maximum zendvermogen |
2.4G: 17 dBm/ketting 20 dBm (gecombineerd vermogen) 5G: 17 dBm/ketting 20 dBm (gecombineerd vermogen) |
Singaal radiozendvermogen [dBm] |
2,4 GHz: 0 dBm tot 17 dBm/ketting 5 GHz: 0 dBm tot 17 dBm/ketting |
MTBF [jaar] | 440,3 jaar |
MTTR [uur] | 2 uur |
Frequentiestabiliteit [ppm] | +/-20 |
802.3bt voeding beschrijving | Er is geen functiebeperking. |
802.3at beschrijving voeding | Er is geen functie beperkt. |
802.3af beschrijving voeding | Er is geen functie beperkt. |
BeschrijvingDC-voeding | DC-voeding wordt niet ondersteund. |
Leaflet: