DELL P2219H 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
Part number: DELL-P2219H
EAN:
5397184200414
€ 137,64
excl. BTW
€ 166,54
incl. BTW
Niet beschikbaar in het magazijn
Omschrijving
Lees meer over DELL P2219H 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
Specificatie
Beeldscherm | |
![]() |
55,9 cm (22") " |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
![]() |
8 ms |
HD type | Full HD |
Backlight type | LED |
Display technologie | LCD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
![]() |
1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
3D | Nee |
Soort paneel | IPS |
Responstijd (snel) | 5 ms |
![]() |
0,248 x 0,248 mm |
Pixeldichtheid | 102 ppi |
![]() |
30 - 83 kHz |
![]() |
56 - 76 Hz |
![]() |
47,6 cm |
![]() |
26,8 cm |
![]() |
54,6 cm |
DDC/CI | Ja |
Kleurbereik | 82 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
![]() |
Nee |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | TCO, EDID |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
![]() |
1 |
![]() |
Nee |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Ja |
Ingang stroom | Ja |
Ergonomie | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Hoek schuine stand bereik | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 8 |
![]() |
Ja |
Brand-specifieke functies | |
Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit | Ja |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
![]() |
13,5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
Vermogensverbruik (max) | 36 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 15,7 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 1.5 A |
Jaarlijks energieverbruik | 28 kWu |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
![]() |
20 - 80 procent |
![]() |
10 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 487,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 166 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 353,4 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,72 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 48,7 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 4,13 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 29,3 cm |
Gewicht (zonder voet) | 2,75 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 5,62 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 5,62 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2 cm |
Verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
Breedte verpakking | 164,8 mm |
Diepte verpakking | 559,8 mm |
Hoogte verpakking | 354,8 mm |
![]() |
6,26 kg |
Type verpakking | Doos |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Gebruikershandleiding | Ja |
Touchscreen | Nee |
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat