DELL P2721Q 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart
Part number: DELL-P2721Q
EAN:
5397184409466
€ 456,44
excl. BTW
€ 552,29
incl. BTW
Beschikbaarheid:
21-30
st.
Levering:
dinsdag 14 februari 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Kies een vereist product
Verzending per koerier
€ 12,90
Bereken
Omschrijving
Lees meer over DELL P2721Q 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart
Specificatie
Beeldscherm | |
![]() |
68,6 cm (27") " |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
![]() |
8 ms |
HD type | 4K Ultra HD |
Backlight type | LED |
Display technologie | LCD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
![]() |
1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Soort paneel | IPS |
Responstijd (snel) | 5 ms |
![]() |
0,1554 x 0,1554 mm |
Pixeldichtheid | 163 ppi |
![]() |
15 - 135 kHz |
![]() |
24 - 86 Hz |
![]() |
59,7 cm |
![]() |
33,6 cm |
![]() |
68,5 cm |
Kleurbereik | 99 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
![]() |
Nee |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
![]() |
Nee |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Ergonomie | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Hoek schuine stand bereik | -5 - 21° |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
![]() |
21,8 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
Vermogensverbruik (max) | 138 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 22 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
![]() |
10 - 80 procent |
![]() |
5 - 90 procent |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 611,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 185 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 535,2 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 61,2 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,21 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 36,1 cm |
Gewicht (zonder voet) | 5,1 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 7,4 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 7,4 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,77 cm |
Verpakking | |
![]() |
9,7 kg |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
Touchscreen | Nee |
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat