Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C) 8 MP Panoramic ColorVu Fixed Turret Network Camera
De geschatte levertijd wordt verstrekt door de vervoerders. Hiermee kunt u de verwachte datum bepalen waarop uw bestelling u zal bereiken.
Kies een vereist product
> Hoge kwaliteit beeldvorming met 8 MP resolutie
> Eén beeld dat alle scènes weergeeft die door de camera worden gedekt
> 24/7 kleurenbeeldvorming
> Efficiënte H.265+ compressietechnologie
> Duidelijke beeldvorming tegen sterke tegenlicht dankzij 130 dB WDR-technologie
> Focus op menselijke en voertuigclassificatie gebaseerd op diep leren
> Actieve stroboscooplicht en audioalarm om indringers te waarschuwen
> Water- en stofbestendig (IP67)
Recommended accessories:
Ideale oplossingen voor uw bedrijf
Express levering van apparatuur wereldwijd
Implementatieondersteuning gegarandeerd
Klant eerst
Omschrijving
Hikvision-producten zijn oplossingen van professionele kwaliteit, ontworpen voor veeleisende bewakingsinstallaties. Om volledige functionaliteit, veiligheid en een correcte systeemconfiguratie te waarborgen, raden we aan om de installatie en inbedrijfstelling uit te laten voeren door een gecertificeerde installateur of specialist in CCTV-systemen.
Multimedia
Overige digitale middelen:
Gebruikershandleiding:
Snelstartgids:
Specificatie
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldsensor | 2 × 1/1,8" Progressieve Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Oplossing | 5120 × 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Verlichting | Kleur: 0,0005 lux @ (F1.0, AGC AAN), 0 lux met licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sluitertijd | 1/3 s tot 1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoekaanpassing | Pannen: 0° tot 30°, kantelen: -75° tot 75° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenstype | Vaste focuslens, dubbele lens: 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandpuntsafstand en gezichtsveld | 4 mm, horizontaal gezichtsveld: 180°, verticaal gezichtsveld: 44° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens bevestigingspunt | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris-type | Vast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diepte van het veld | 3,6 m tot ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | 4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlichter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvulling Lichttype | Wit Licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvulling lichtbereik | Tot 30 meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slim supplementlicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofdstroom | Wanneer WDR is ingeschakeld: 50 Hz: 12,5 fps (5120 × 1440) 60 Hz: 15 fps (5120 × 1440) Wanneer WDR is uitgeschakeld: 50 Hz: 20 fps (5120 × 1440) 60 Hz: 20 fps (5120 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substroom | Wanneer WDR is ingeschakeld: 50 Hz: 12,5 fps (1920 × 536, 960 × 272) 60 Hz: 15 fps (1920 × 536, 960 × 272) Wanneer WDR is uitgeschakeld: 50 Hz: 20 fps (1920 × 536, 960 × 272) 60 Hz: 20 fps (1920 × 536, 960 × 272) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video compressie | Hoofdstream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Substream: H.265/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videobitsnelheid | 32 Kbps tot 16 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.264-type | Basisprofiel, hoofdprofiel, hoog profiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265-type | Hoofdprofiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitsnelheidscontrole | CBR,VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaalbare videocodering (SVC) | H.264- en H.265-codering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessegebied (ROI) | 1 vaste regio voor hoofdstroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiotype | Monogeluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiocompressie | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-bitsnelheid | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 tot 192 Kbps (MP2L2)/8 tot 320 Kbps (MP3)/16 tot 64 Kbps (AAC -LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemonsteringssnelheid van audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtering van omgevingsgeluiden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollen | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL /TLS, ISUP, ARP, WebSocket, WebSockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelijktijdige liveweergave | Maximaal 6 kanalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Open netwerkvideo-interface (profiel S, profiel G, profiel T), ISAPI, SDK, ISUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebruiker/host | Maximaal 32 gebruikers 3 gebruikersniveaus: beheerder, operator en gebruiker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beveiliging | Wachtwoordbeveiliging, ingewikkeld wachtwoord, HTTPS-codering, 802.1X-authenticatie (EAP-MD5), watermerk, IP-adresfilter, basis- en digest-authenticatie voor HTTP/HTTPS, WSSE en digest-authenticatie voor Open Network Video Interface, RTP/RTSP via HTTPS, bediening time-outinstellingen, beveiligingsauditlogboek, TLS 1.2, hostverificatie (MAC-adres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwerkopslag | NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR), NVR, samen met de high-end Hikvision-geheugenkaart, worden geheugenkaartencryptie en gezondheidsdetectie ondersteund. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliënt | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Centraal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webbrowser | Plug-in vereiste live-weergave: IE 10, IE 11, Plug-in-vrije live-weergave: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Lokale service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afbeelding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldparameters schakelen | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldinstellingen | verzadiging, helderheid, contrast, scherpte, versterking, witbalans, instelbaar via clientsoftware of webbrowser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag/Nachtschakelaar | Dag, Nacht, Automatisch, Schema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groot dynamisch bereik (WDR) | 130dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNR | ≥ 52 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldverbetering | BLC, HLC, 3D-DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacymasker | 4 programmeerbare polygoon-privacymaskers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet-interface | 1 RJ45 10 M/100 M zelfaanpassende Ethernet-poort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opslag aan boord | Ingebouwde geheugenkaartsleuf, ondersteuning voor microSD/microSDHC/microSDXC-kaart, tot 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingebouwde microfoon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingebouwde speaker | Max. stroomverbruik: 1,2 W, max. geluidsdruk: 10 cm: 95 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | 1 ingang (lijningang), klemmenstrook, max. ingangsamplitude: 3,3 Vtt, ingangsimpedantie: 4,7 KΩ, interfacetype: niet-evenwicht, 1 uitgang (line out), klemmenblok, max. uitgangsamplitude: 3,3 Vpp, uitgangsimpedantie: 100 Ω, interfacetype: niet-evenwicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | 1 ingang, 1 uitgang (max. 24 VDC, 1 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset-toets | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evenement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis evenement | Bewegingsdetectie (ondersteunt alarmactivering door gespecificeerde doeltypen (mens en voertuig)), alarminvoer en -uitvoer, knipperende alarmlichtuitgang, hoorbare alarmuitgang, uitzondering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slimme gebeurtenis | Detectie van scèneverandering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppeling | Uploaden naar FTP/NAS/geheugenkaart, alarmcentrale op de hoogte stellen, e-mail verzenden, alarmuitgang activeren, opname activeren, vastleggen, hoorbare waarschuwing, knipperend wit licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diepe leerfunctie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeterbescherming | Overschrijding van lijnen, inbraak, binnenkomst in regio, verlaten van regio Ondersteuning van alarmactivering door gespecificeerde doeltypen (mens en voertuig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroom | 12 VDC ± 25%, 0,88 A, max. 10,5 W, Ø5,5 mm coaxiale stekker, PoE: IEEE 802.3af, klasse 3, 36 V tot 57 V, 0,35 A tot 0,22 A, max. 12,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaal | Basis: metaal, deksel: metaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensie | Ø155 mm × 155,3 mm (Ø6,1" × 6,1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketafmeting | 230 mm × 230 mm × 230 mm (9" × 9" × 9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | Ongeveer. 1110 g (2,4 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Met pakketgewicht | Ongeveer. 1900 g (4,2 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opslag condities | -30 °C tot 60 °C (-22 °F tot 140 °F). Vochtigheid 95% of minder (niet-condenserend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opstart- en bedrijfsomstandigheden | -30 °C tot 60 °C (-22 °F tot 140 °F). Vochtigheid 95% of minder (niet-condenserend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal | 33 talen: Engels, Russisch, Ests, Bulgaars, Hongaars, Grieks, Duits, Italiaans, Tsjechisch, Slowaaks, Frans, Pools, Nederlands, Portugees, Spaans, Roemeens, Deens, Zweeds, Noors, Fins, Kroatisch, Sloveens, Servisch, Turks , Koreaans, Traditioneel Chinees, Thais, Vietnamees, Japans, Lets, Litouws, Portugees (Brazilië), Oekraïens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene functie | Anti-banding, hartslag, wachtwoord opnieuw instellen via e-mail, wachtwoordbeveiliging, reset met één toets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knipperend licht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goedkeuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | FCC: 47 CFR deel 15, subdeel B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: uitgave 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiligheid | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgeving | CE-RoHS: 2011/65/EU, AEEA: 2012/19/EU, Bereik: Verordening (EG) nr. 1907/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescherming | IP67: IEC 60529-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereken de verzendkosten en levertijd voor dit product
