Het geselecteerde product behoort tot een ander type licentie dan gekozen is.
Om dit product toe te voegen dient men eerst de configurator te legen.
Sluit
Om dit product toe te voegen dient men eerst de configurator te legen.
Sluit
G1W40A
HP PageWide Enterprise 586f
Part Number:
G1W40A
EAN:
3540260143378
Prijs (excl. BTW):
€ 2.454,00
excl. BTW
Prijs (incl. BTW):
€ 2.969,34
incl. BTW

Bedankt! We sturen je een e-mail als het product weer beschikbaar is.
Er was een probleem bij het verzenden van uw verzoek.
Probeer opnieuw.
Lees meer over HP PageWide Enterprise 586f

Printsnelheid | |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
![]() |
Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
![]() |
Ja |
![]() |
2400 x 1200 |
![]() |
50 |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 50 |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 75 |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 75 |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7,1 |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7,3 |
Bovenste afdrukmarge (min) | 4,2 |
Onderste afdrukmarge (min) | 4,2 |
Linker afdrukmarge (min) | 4,2 |
Rechter afdrukmarge (min) | 4,2 |
Functie afdrukken van opgeslagen bestanden | Ja |
N-up printen | 2,4,6,9,16 |
Watermerk printen | Ja |
Kopiëren | |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 50 |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 50 |
Kopieersnelheid dubbelzijdig (zwart, US letter): tot | 25 |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 7,4 |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 8,9 |
Maximaal aantal kopieën | 9999 |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 |
Functie voor achtergrondcorrectie | Ja |
Scannen | |
Duplex scannen | Ja |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 600 x 600 |
Max. scangebied | 216 x 356 |
![]() |
Flatbed & automatische documentinvoer |
![]() |
CIS |
Scan naar | E-mail,FTP,USB |
Scansnelheid (kleur) | 40 |
Scan snelheid (mono) | 44 |
Scan snelheid (mono) | 44 |
Scan snelheid (kleur) | 40 |
Ondersteund beeldformaat | JPEG,TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF,XPS |
Grijsniveaus | 256 |
TWAIN-versie | 2,1 |
Faxen | |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Faxresolutie (zwart) | 204 x 196 |
Verzendsnelheid fax | 3 |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
![]() |
Ja |
Snelkiezen | Ja |
![]() |
1000 |
Faxen doorsturen | Ja |
Fax naar groep | 210 |
![]() |
Nee |
Kenmerken | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 2000 - 7500 |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 |
Digital Sender | Ja |
Aantal printcartridges | 4 |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
All-In-One-multitasking | Ja |
HP-segment | Enterprise |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 500 |
Totale uitvoercapaciteit | 300 |
Type invoer papier | Papierlade, Vellendruk |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
![]() |
100 |
Maximumaantal invoerladen | 5 |
Maximum invoercapaciteit | 2050 |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Glad papier, Half-glanzend papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B4,B5 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5,C6 |
Non-ISO print papierafmetingen | 16K |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5,B6 |
Afmetingen enveloppen | B5,C5,C6,DL,Monarch |
Foto papier afmetingen | 10x15 |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x7,5x8 " |
Papierlade mediagewicht | 60 - 120 |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 45 - 199 |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 120 |
Poorten & interfaces | |
Standaard interfaces | USB |
![]() |
Ja |
USB-poort | Ja |
![]() |
3 |
Netwerk | |
![]() |
Ja |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
![]() |
10,100,1000 |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestatie | |
Maximaal intern geheugen | 2816 MB |
![]() |
1 |
![]() |
2048 MB |
Type processor | Ja |
![]() |
1200 MHz |
Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 55 |
Geluidsdrukniveau (scannen) | 51 |
Design | |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
![]() |
CGD |
![]() |
20,3 " |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Energie | |
Energy Star-certificaat | Ja |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 62 |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 3,2 |
Stroomverbruik (gereed) | 26,5 |
Slaapstand | 0,65 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,877 |
AC invoer voltage | 100 - 240 |
AC invoer frequentie | 50 - 60 |
Brand-specifieke functies | |
HP PageWide-technologie | Ja |
HP ePrint | Ja |
HP SureSupply | Ja |
HP Web Jetadmin | Ja |
HP Sure Start | Ja |
HP JetAdvantage Private Print | Ja |
HP JetAdvantage Secure Print | Ja |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
HP Software inbegrepen | HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience, HP Update, HP Connected |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
![]() |
20 - 80 |
Temperatuur bij opslag | 0 - 60 |
Temperatuur, in bedrijf | 15 - 30 |
![]() |
5 - 90 |
Certificaten | |
![]() |
Nee |
EPEAT compliance | Silver |
Certificering | CISPR 22:2008 Class A\nEN 55022:2010 Class A\nFCC CFR 47 Part 15\nICES-003\nIssue 5\nEN 55024:2010\nEN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009\nEN 61000-3-3:2008 |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 934 |
Minimale breedte | 136 |
Diepte | 752 |
![]() |
786 |
![]() |
32,3 |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 705 |
Diepte verpakking | 628 |
Hoogte verpakking | 692 |
![]() |
40,4 |
Inhoud van de verpakking | |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 6000 |
Meegeleverde drivers | Ja |
Inclusief netsnoer | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Logistieke gegevens | |
Aantal lagen per pallet | 3 |
![]() |
6 |
Overige specificaties | |
Finishing opties | Ja |
Software-cd | Ja |
Documentatie-cd | Ja |
Het spijt ons maar we kunnen dit product niet toevoegen aan uw winkelmandje.
We kunnen Microsoft-oplossingen niet combineren met andere producten in dezelfde bestelling. Voltooi de huidige bestelling en verzend de volgende.