iiyama GB2770QSU-B1 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD+ LED Zwart
Part number: GB2770QSU-B1
EAN:
4948570118328
€ 276,28
excl. BTW
€ 334,30
incl. BTW
Beschikbaarheid:
10
st.
Levering:
woensdag 15 februari 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Kies een vereist product
Verzending per koerier
€ 9,80
Bereken
Omschrijving
Lees meer over iiyama GB2770QSU-B1 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD+ LED Zwart
Specificatie
Beeldscherm | |
![]() |
68,6 cm (27") " |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
![]() |
0,5 ms |
HD type | Wide Quad HD+ |
Display technologie | LED |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
![]() |
1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Soort paneel | IPS |
![]() |
0,233 x 0,233 mm |
![]() |
30 - 242 kHz |
![]() |
59,7 cm |
![]() |
33,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
![]() |
Nee |
Design | |
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
![]() |
Ja |
Ergonomie | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | 0 - 90° |
Kantelbaar | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -3 - 18° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
Aantal On Screen Display-talen | 10 |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 39 kWu |
![]() |
35 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 256 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 409,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,4 kg |
Verpakking | |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Snelstartgids | Ja |
Breedte verpakking | 740 mm |
Diepte verpakking | 215 mm |
Hoogte verpakking | 456 mm |
![]() |
7,4 kg |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
Touchscreen | Nee |
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat