J8A04A#B19
Productnaam: HP Color LaserJet Enterprise M653dn, Print
EAN:
889894758163
Part number: J8A04A#B19
€ 1.614,00
excl. BTW
€ 1.952,94
incl. BTW
Niet beschikbaar in het magazijn

Wij vinden de optimale oplossing voor uw bedrijf. Onze verkoop- en presalespecialisten selecteren dagelijks producten en diensten voor onze klanten.

Wij garanderen een tijdige levering van uw apparatuur, waar u zich ook bevindt. Wij werken met wereldwijde partners om onze logistiek te optimaliseren.

Wij bieden ondersteuning bij het implementeren van oplossingen in uw bedrijf. Onze gekwalificeerde ingenieurs helpen u uw infrastructuur doeltreffend te beheren.

Onze RMA-experts handelen klachten en vervangingen van apparatuur snel en efficiënt af, zodat uw bedrijf soepel kan draaien.
Omschrijving
Lees meer over HP Color LaserJet Enterprise M653dn, Print
Specificatie
Printsnelheid | |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 56 ppm |
Kleur | Ja |
![]() |
Laser |
Duplex printen | Ja |
![]() |
1200 x 1200 DPI |
![]() |
56 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,8 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5,8 s |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 120000 pagina's per maand |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 2000 - 17000 pagina's per maand |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aantal printcartridges | 4 |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF |
HP-segment | Enterprise |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 550 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 550 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Maximumaantal invoerladen | 5 |
Maximum invoercapaciteit | 3200 vel |
![]() |
500 vel |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Ruw papier, Transparanten |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C6 |
Non-ISO print papierafmetingen | 16K, Oficio |
Afmetingen enveloppen | B5, C5, C6, DL |
Poorten & interfaces | |
Standaard interfaces | USB 2.0 |
![]() |
Ja |
USB-poort | Ja |
![]() |
3 |
Netwerk | |
![]() |
Ja |
Wi-Fi | Nee |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
![]() |
Ja |
![]() |
10,100,1000 Mbit/s |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Prestatie | |
![]() |
1024 MB MB |
Maximaal intern geheugen | 2048 MB MB |
![]() |
1 |
Type processor | Ja |
![]() |
1,2 MHz MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 54 dB |
Design | |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Kleur van het product | Wit |
Ingebouwd display | Ja |
![]() |
CGD |
Kleurenscherm | Ja |
![]() |
10,9 cm (4.3") " |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 780 W |
Stroomverbruik (gereed) | 31 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,7 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,7 W |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Ondersteunt Linux | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 22, Fedora 23, Linux Mint 12, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10 |
Andere ondersteundende systemen | Android |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 510 mm |
Diepte | 458 mm |
![]() |
510 mm |
![]() |
31,3 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 653 mm |
Diepte verpakking | 596 mm |
Hoogte verpakking | 578 mm |
![]() |
36 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 12500 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 10500 pagina's |
Inclusief netsnoer | Ja |
Meegeleverde drivers | Ja |
Software-cd | Ja |
Documentatie-cd | Ja |
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat