
Samsung Odyssey G9 QLED Gaming Monitor
Part number:
LC49G95TSSRXEN
EAN:
8806092014831
€ 1.127,79
excl. BTW
€ 1.364,63
incl. BTW
Beschikbaarheid:
4
st.
Levering:
donderdag 12 oktober 2023
Kies een vereist product
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Verzending per koerier
€ 54,26
Bereken

Wij vinden de optimale oplossing voor uw bedrijf. Onze verkoop- en presalespecialisten selecteren dagelijks producten en diensten voor onze klanten.

Wij garanderen een tijdige levering van uw apparatuur, waar u zich ook bevindt. Wij werken met wereldwijde partners om onze logistiek te optimaliseren.

Wij bieden ondersteuning bij het implementeren van oplossingen in uw bedrijf. Onze gekwalificeerde ingenieurs helpen u uw infrastructuur doeltreffend te beheren.

Onze RMA-experts handelen klachten en vervangingen van apparatuur snel en efficiënt af, zodat uw bedrijf soepel kan draaien.
Omschrijving
Lees meer over Samsung Odyssey G9 QLED Gaming Monitor
Specificatie
Beeldscherm | |
![]() |
124,5 cm (49") " |
Helderheid (typisch) | 420 cd/m² |
![]() |
5120 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
![]() |
1 ms |
HD type | UltraWide Dual Quad HD |
Backlight type | LED |
Display technologie | LCD |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
Ondersteunde grafische resoluties | 5120 x 1440 |
![]() |
32:9 |
![]() |
2500:1 |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Soort paneel | VA |
Quantum-dotkleurtechnologie | Ja |
HDR-ondersteuning | Ja |
Schermhelderheid (min) | 300 cd/m² |
Kleurbereik | 88 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 125 procent |
Adobe RGB dekking | 92 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
![]() |
Nee |
Design | |
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
![]() |
Nee |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 12 cm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
Kantelbaar | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -3 - 13° |
Picture-in-Picture | Ja |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 55 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 130 kWu |
![]() |
55 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 40 °C |
![]() |
10 - 80 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 1147,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 416,4 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 537,2 mm |
Gewicht (met standaard) | 16,7 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 114,8 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 29,1 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 36,4 cm |
Gewicht (zonder voet) | 14,1 kg |
Verpakking | |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, USB |
Breedte verpakking | 1265 mm |
Diepte verpakking | 481 mm |
Hoogte verpakking | 366 mm |
![]() |
22,6 kg |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
Stroom kabel lengte | 1,5 m |
Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
![]() |
Niet ondersteund |
Touchscreen | Nee |
Actief weergavegebied (b x h) | 1191,936 x 335,232 mm |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat