MFCL9570CDWRE1
Productnaam: Brother MFC-L9570CDW multifunctional Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi
EAN:
4977766774536
Part number: MFCL9570CDWRE1
€ 965,42
excl. BTW
€ 1.168,16
incl. BTW
Beschikbaarheid:
6
st.
Levering:
woensdag 8 februari 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Kies een vereist product
Verzending per koerier
€ 104,99
Bereken
Omschrijving
Lees meer over Brother MFC-L9570CDW multifunctional Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi
Specificatie
Printsnelheid | |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
![]() |
Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
![]() |
2400 x 600 DPI |
![]() |
31 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 31 ppm |
![]() |
31 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 15 s |
N-up printen | 2,4,9,16,25 |
Watermerk printen | Ja |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Poster afdrukfunctie | Ja |
Kopiëren | |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 31 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 31 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
Scannen | |
Duplex scannen | Ja |
Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
![]() |
Flatbed-/ADF-scanner |
![]() |
Dual CIS |
Scan naar | E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR |
Ondersteund beeldformaat | JPG |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | ISIS,TWAIN,WIA |
Faxen | |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Faxgeheugen | 500 pagina's |
![]() |
Ja |
Snelkiezen | Ja |
Faxen doorsturen | Ja |
Fax naar groep | 350 ontvangers |
![]() |
Ja |
ECM (Foutcorrectie) | Ja |
Fax duale toegang | Ja |
Kenmerken | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 6000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Paginabeschrijving talen | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
![]() |
80 vel |
Maximumaantal invoerladen | 2 |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Normaal papier, Gerecycled papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Legal |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 60 - 105 g/m² |
Poorten & interfaces | |
Standaard interfaces | USB 2.0 |
![]() |
Ja |
USB-poort | Ja |
Netwerk | |
Wi-Fi | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
![]() |
10,100,1000 Mbit/s |
![]() |
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
![]() |
64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Online diensten ondersteund | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Prestatie | |
![]() |
Nee |
![]() |
1024 MB MB |
Type processor | Ja |
![]() |
800 MHz MHz |
Coprocessor | Ja |
Coprocessor frequentie | 0,133 GHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
Design | |
Kleur van het product | Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
![]() |
LCD |
![]() |
17,6 cm (6.92") " |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 580 W |
Stroomverbruik (gereed) | 70 W |
Slaapstand | 10 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,9 kWh/week |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 495 mm |
Diepte | 526 mm |
![]() |
549 mm |
![]() |
29,7 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 675 mm |
Diepte verpakking | 652 mm |
Hoogte verpakking | 726 mm |
![]() |
36,1 kg |
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat