N003O7080SFF
Productnaam: DELL OptiPlex 7080 DDR4-SDRAM i5-10500 SFF Intel® 10de generatie Core™ i5 8 GB 1000 GB HDD Windows 10 Pro PC Zwart
EAN:
-
Part number: N003O7080SFF
€ 685,97
excl. BTW
€ 830,02
incl. BTW
Niet beschikbaar in het magazijn
Omschrijving
Lees meer over DELL OptiPlex 7080 DDR4-SDRAM i5-10500 SFF Intel® 10de generatie Core™ i5 8 GB 1000 GB HDD Windows 10 Pro PC Zwart
Specificatie
Processor | |
![]() |
Intel |
Processormodel | i5-10500 |
Processorfamilie | Intel® 10de generatie Core™ i5 |
Aantal processorkernen | 6 |
![]() |
4,5 GHz |
Frequentie van processor | 3,1 GHz |
Processor socket | LGA 1200 (Socket H5) |
Processor cache | 12 MB MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor aantal threads | 12 |
Systeembus | 8 GT/s |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Codenaam processor | Comet Lake |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 128 GB GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2666 MHz MHz |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 41,6 GB/s |
Geheugen | |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Intern geheugen | 8 GB GB |
Maximum intern geheugen | 128 GB GB |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB GB |
![]() |
4x DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 2666 MHz MHz |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB GB |
Opslagmedia | HDD |
Soort optische drive | DVD-RW |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
Totale capaciteit HDD's | 1000 GB GB |
Het aantal geïnstalleerde HDD's | 1 |
![]() |
1000 GB GB |
HDD interface | SATA |
![]() |
7200 RPM |
HDD omvang | 3.5" " |
Grafisch | |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1150 MHz MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB GB |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
On-board grafische adapter ID | 0x9BC8 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
Netwerk | |
![]() |
Ja |
![]() |
10,100,1000 Mbit/s |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Nee |
Poorten & interfaces | |
![]() |
4 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
PowerShare | Ja |
Aantal USB-Powershare-poorten ondersteund | 1 |
![]() |
Nee |
Aantal DisplayPorts | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Lijnuitgang | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
![]() |
1 |
Design | |
![]() |
SFF |
Ondersteuning voor plaatsing | Horizontaal/Verticaal |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kleur van het product | Zwart |
Prestatie | |
Audiochip | Realtek ALC3246 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
![]() |
PC |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Meertalig |
Trial-software | Microsoft Office |
Processor speciale functies | |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Schaalbaarheid | 1S |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
![]() |
Ja |
Thermal solution specificatie | PCG 2015C |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
ARK ID processor | 199277 |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Energie | |
Netvoeding | 200 W |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
![]() |
20 - 80 procent |
![]() |
5 - 95 procent |
![]() |
0,26 G G |
![]() |
1,37 G G |
![]() |
105 G G |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 92,6 mm |
Diepte | 292,8 mm |
![]() |
290 mm |
![]() |
5,28 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Muis alleen inclusief in geslecteerde markten | Ja |
Toetsenbord alleen inclusief in geselecteerde markten | Ja |
Invoerapparaat model | Dell KB216, Dell MS116 |
Meegeleverde kabels | AC |
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat