N005P3240CFFEMEA_VI
Productnaam: DELL Precision 3240 i7-10700 CFF Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Workstation Zwart
EAN:
5901165723320
Part number: N005P3240CFFEMEA_VI
€ 1.208,57
excl. BTW
€ 1.462,37
incl. BTW
Niet beschikbaar in het magazijn
Omschrijving
Lees meer over DELL Precision 3240 i7-10700 CFF Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Workstation Zwart
Specificatie
Processor | |
![]() |
Intel |
Processorgeneratie | Intel® 10de generatie Core™ i7 |
Processormodel | i7-10700 |
Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Aantal processorkernen | 8 |
![]() |
4,8 GHz |
Frequentie van processor | 2,9 GHz |
Processor socket | LGA 1200 (Socket H5) |
Processor cache | 16 MB MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor aantal threads | 16 |
Systeembus | 8 GT/s |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Codenaam processor | Comet Lake |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express configuraties | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
![]() |
1 |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 128 GB GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2933 MHz MHz |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 45,8 GB/s |
Geheugen | |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Intern geheugen | 16 GB GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB GB |
Geheugenlayout | 2 x 8 GB GB |
![]() |
2x SO-DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 2933 MHz MHz |
Opslagmedia | |
![]() |
Nee |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
![]() |
512 GB GB |
![]() |
PCI Express |
SSD-vormfactor | M.2 |
Grafisch | |
Aparte grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA® Quadro® P1000 |
Grafische geheugen | 4 GB GB |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1200 MHz MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB GB |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
On-board grafische adapter ID | 0x9BC5 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
Netwerk | |
![]() |
Ja |
![]() |
10,100,1000 Mbit/s |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Nee |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 3 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
![]() |
Nee |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Lijnuitgang | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Design | |
![]() |
CFF |
Ondersteuning voor plaatsing | Horizontaal/Verticaal |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kleur van het product | Zwart |
Prestatie | |
Markt positionering | Bedrijf |
Chipset moederbord | Intel W480 |
Audiochip | Realtek ALC3246 |
Audiosysteem | High Definition Audio |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
![]() |
Workstation |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Meertalig |
Trial-software | Microsoft Office |
Processor speciale functies | |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Schaalbaarheid | 1S |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
![]() |
Ja |
Thermal solution specificatie | PCG 2015C |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
ARK ID processor | 199316 |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Energie | |
Netvoeding | 240 W |
Voeding, voltage ingang | 100 - 240 V |
Voeding, frequentie ingang | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
![]() |
10 - 90 procent |
![]() |
0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
![]() |
0,66 G G |
![]() |
1,3 G G |
![]() |
110 G G |
![]() |
160 G G |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 70,2 mm |
Diepte | 178,7 mm |
![]() |
188,1 mm |
![]() |
1,71 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief monitor | Nee |
Muis alleen inclusief in geslecteerde markten | Ja |
Toetsenbord alleen inclusief in geselecteerde markten | Ja |
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat