P16005-421
Productnaam: Hewlett Packard Enterprise ProLiant MicroServer server 3,8 GHz 8 GB Ultra Micro Tower Intel® Pentium® 180 W DDR4-SDRAM
EAN:
4549821349029
Part number: P16005-421
€ 686,83
excl. BTW
€ 831,06
incl. BTW
Beschikbaarheid:
50+
st.
Levering:
woensdag 22 februari 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Kies een vereist product
Verzending per koerier
€ 10,58
Bereken
Omschrijving
Lees meer over Hewlett Packard Enterprise ProLiant MicroServer server 3,8 GHz 8 GB Ultra Micro Tower Intel® Pentium® 180 W DDR4-SDRAM
Specificatie
Processor | |
![]() |
Intel |
Processormodel | G5420 |
Frequentie van processor | 3,8 GHz |
Processorfamilie | Intel® Pentium® |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor cache | 4 MB MB |
Thermal Design Power (TDP) | 54 W |
Processor cache type | Smart Cache |
Systeembus | 8 GT/s |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor socket | LGA 1151 (Socket H4) |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2 |
Processor aantal threads | 4 |
Processor operating modes | 64-bit |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Schaalbaarheid | 1S |
Tjunction | 100 °C |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Thermal solution specificatie | PCG 2015C |
Codenaam processor | Coffee Lake |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 64 GB GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2400 MHz MHz |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 37,5 GB/s |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
Geheugen | |
Intern geheugen | 8 GB GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 2666 MHz MHz |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB GB |
Opslagmedia | |
RAID support | Ja |
![]() |
Ja |
Soort optische drive | Nee |
Grafisch | |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 610 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1050 MHz MHz |
On-board grafische adapter ID | 0x3E90/x93 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB GB |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
Netwerk | |
![]() |
Ja |
Poorten & interfaces | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 |
Uitbreidingsmodules | |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Design | |
![]() |
Ultra Micro Tower |
Processor speciale functies | |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Nee |
![]() |
Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nee |
![]() |
Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK ID processor | 135456 |
Energie | |
Netvoeding | 180 W |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 116 mm |
![]() |
245 mm |
Diepte | 245 mm |
![]() |
4,23 kg |
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat