Huawei S310-24P4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grijs
98012382
S310-24P4X
6901443450145
De geschatte levertijd wordt verstrekt door de vervoerders. Hiermee kunt u de verwachte datum bepalen waarop uw bestelling u zal bereiken.
Kies een vereist product
Stap in de toekomst van netwerken met de geavanceerde Huawei Switch S310-24P4X , een symbool van innovatie en prestaties op het gebied van netwerken op ondernemingsniveau. Model S310-24P4X is een bewijs van Huawei's bekwaamheid in het leveren van geavanceerde technologie die inspeelt op het steeds evoluerende digitale landschap.
De switch is uitgerust met 24 Gigabit Ethernet (GE)-poorten , zodat uw bedrijfsactiviteiten worden aangedreven door robuuste en betrouwbare snelle connectiviteit. Dankzij deze reeks poorten kan een groot aantal apparaten worden aangesloten, zodat elk apparaat zonder knelpunten kan profiteren van de volledige breedte van de mogelijkheden van uw netwerk.
Om het operationele bereik te vergroten, beschikt de S310-24P4X over 4 SFP+ poorten die in staat zijn tot 10 Gbps-verbindingen. Deze uplinks zijn niet alleen snel; ze vormen de toegangspoort tot hyperconnectiviteit en faciliteren taken die aanzienlijke bandbreedte vereisen, zoals real-time high-definition videostreaming, grootschalige datamigraties of het uitvoeren van complexe, data-intensieve applicaties.
Met de Huawei S310-24P4X is verfijning binnen handbereik. Het bevat een overvloed aan laag 2- en laag 3-functies , waardoor ingewikkelde netwerkconfiguraties en efficiënt verkeersbeheer mogelijk zijn. Deze functies maken de implementatie mogelijk van schaalbare en veilige netwerken, die van cruciaal belang zijn voor moderne ondernemingen die met gevoelige gegevens omgaan en een hoge beschikbaarheid vereisen.
De gebruikerservaring van de S310-24P4X wordt gekenmerkt door zijn bedieningsgemak. Huawei heeft deze switch ontworpen met de nadruk op gebruikersgemak en biedt flexibele beheeroplossingen die tegemoetkomen aan een verscheidenheid aan voorkeuren, van webgebaseerde interfaces tot netwerkbeheersystemen.
In de milieubewuste wereld van vandaag speelt het energiezuinige ontwerp van de S310-24P4X een cruciale rol. Het weerspiegelt Huawei's toewijding aan milieubeheer zonder concessies te doen aan de prestaties, waardoor uw bedrijf het energieverbruik kan optimaliseren en kan bijdragen aan duurzame bedrijfsvoering.
Voor bedrijven die willen excelleren in het digitale tijdperk is de Huawei S310-24P4X de slimme keuze. De perfecte combinatie van snelheid, kracht en efficiëntie positioneert het als een onmisbare troef voor elke vooruitstrevende netwerkinfrastructuur. Neem contact met ons op voor meer informatie en laat de S310-24P4X de spil in uw netwerk zijn die bedrijfsgroei en innovatie stimuleert.
Overzicht
Item | Details |
---|---|
Beschrijving | S310-24P4X (24*10/100/1000BASE-T-poorten (400W PoE+), 4*10GE SFP+-poorten, ingebouwde wisselstroom) |
Onderdeel nummer | 98012382 |
Model | S310-24P4X |
Eerste ondersteunde versie | V600R023C00 |
Componenten
1 | Eén MODE-knop | 2 | Vierentwintig 10/100/1000BASE-T PoE+ poorten |
3 | Vier 10GE SFP+-poorten | 4 | Eén consolepoort |
5 | Eén RST-knop KENNISGEVING: Om de fabrieksinstellingen te herstellen en het apparaat te resetten, houdt u de knop minimaal 6 seconden ingedrukt. Om het apparaat te resetten, drukt u op de knop. Als u het apparaat reset, wordt de service onderbroken. Wees voorzichtig wanneer u op de knop drukt. | 6 | Grondschroef OPMERKING: Het wordt gebruikt met een aardkabel . |
7 | Aansluiting voor de vergrendelingsriem van de AC-voedingskabel OPMERKING: De borgband voor de AC-voedingskabel wordt niet bij de schakelaar geleverd. | 8 | AC-aansluiting OPMERKING: Het wordt gebruikt met een wisselstroomkabel . |
Poorten
Haven | Connectortype | Beschrijving | Beschikbare componenten |
---|---|---|---|
10/100/1000BASE-T-poort | RJ45 | Een elektrische 10/100/1000BASE-T Ethernet-poort verzendt en ontvangt servicegegevens met 10/100/1000 Mbit/s. | ethernetkabel |
10GE SFP+-poort | SFP+ | Een 10GE SFP+ Ethernet optische poort ondersteunt automatische detectie tot 1000 Mbit/s. Het verzendt en ontvangt servicegegevens met 1000 Mbit/s of 10 Gbit/s. |
|
Consolepoort | RJ45 | De consolepoort is verbonden met een console voor configuratie ter plaatse. | Consolekabel |
Indicatoren en knoppen
Nee. | Indicator | Naam | Kleur | Toestand | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|
1 | PWR | Indicator voedingsmodule | - | Uit | De schakelaar is uitgeschakeld. |
Groente | Stabiel aan | De stroomvoorziening is normaal. | |||
2 | SYS | Systeemstatusindicator | - | Uit | Het systeem is niet actief. |
Groente | Snel knipperend | Het systeem start. | |||
Groente | Stabiel aan | Tijdens de voorbereidingsfase voor het opstarten van het systeem brandt het SYS-lampje continu groen, wat maximaal 30 seconden aanhoudt. | |||
Groente | Langzaam knipperend | Het systeem werkt normaal. | |||
Rood | Stabiel aan | Het systeem werkt niet normaal na registratie, of er is een ventilatoralarm of temperatuuralarm gegenereerd. | |||
3 | MST | Stapelindicator | - | Uit |
|
Groente | Stabiel aan | De stapelmodus is geselecteerd. De switch is een stand-by- of slave-switch in een stapel, en de servicepoortindicatoren geven de stapel-ID van de switch weer. | |||
Groente | Knipperend |
| |||
4 | PoE | PoE-indicator | - | Uit | De PoE-modus is niet geselecteerd. |
Groente | Stabiel aan | De PoE-modus is geselecteerd en servicepoortindicatoren tonen de PoE-status van elke poort. | |||
5 | MODUS | Modusschakelaarknop | - | - |
Als u niet binnen 45 seconden op de MODE-knop drukt, keren de servicepoortindicatoren terug naar de standaardmodus. In dit geval is de PoE-indicator uit. |
6 | - | Servicepoortindicator (één indicator voor elke poort) | Pijlpunten tonen de posities van havens. Een pijl naar beneden geeft een poort aan de onderkant aan, en een pijl naar boven geeft een poort aan de bovenkant aan. | De betekenis van servicepoortindicatoren varieert in verschillende modi. Zie Tabel 4-65 voor meer informatie. OPMERKING: Als er een stroomstoring optreedt op de printplaat van een apparaat, knipperen de indicatoren van de laatste vier optische GE- of 10GE-poorten op het voorpaneel van het apparaat cyclisch groen met een interval van 1 seconde, waarbij elke indicator 0,25 seconde oplicht. | |
7 | WOLK | Wolkenindicator | - | Uit | Het apparaat bevindt zich niet in de cloudbeheerstatus. |
Blauw | Snel knipperend | Het apparaat maakt verbinding met de cloud. | |||
Blauw | Langzaam knipperend | Het apparaat bevindt zich in de cloudbeheerstatus. | |||
Blauw | Stabiel aan | Het netwerk is verbonden en het beheer-VLAN van het apparaat krijgt een IP-adres. |
Weergavemodus | Kleur | Toestand | Beschrijving |
---|---|---|---|
Standaard modus | - | Uit | De poort is niet aangesloten of is uitgeschakeld. |
Groente | Stabiel aan | Er is een verbinding tot stand gebracht op de haven. | |
Groente | Knipperend | De poort verzendt of ontvangt gegevens. | |
MST-stackmodus | - | Uit | Poortindicatoren tonen niet de stack-ID van de switch. |
Groente | Stabiel aan | De switch is niet de hoofdschakelaar in een stapel. Als de indicator van een poort continu brandt, is het nummer van deze poort de stack-ID van de switch. | |
Groente | Knipperend | De schakelaar is de hoofdschakelaar in een stapel. Als de indicator van een poort knippert, is het nummer van deze poort de stack-ID van de switch. | |
PoE-modus | - | Uit | De poort levert geen stroom aan een ingeschakeld apparaat (PD). |
Groente | Stabiel aan | De haven levert stroom aan een PD. | |
Groente | Knipperend | Het vermogen van de op de poort aangesloten PD overschrijdt de vermogenscapaciteit van de poort of de vermogensdrempel die op de poort is geconfigureerd. Als alternatief voldoet de PD niet aan de IEEE-normen. | |
Snelheidsmodus OPMERKING: In V600R023C00 en latere versies kunnen de servicepoortindicatoren worden ingesteld op de snelheidsmodus via de opdracht Set Device Led Mode Speed . | - | Uit | De poort is niet aangesloten of is uitgeschakeld. |
Groente | Stabiel aan |
| |
Groente | Knipperend |
|
Voedingssysteem
De switch heeft een ingebouwde AC-voedingsmodule en ondersteunt geen inplugbare voedingsmodules. De ingebouwde voedingsmodule kan 400 W PoE-vermogen leveren, wat zorgt voor volledige PoE-stroom op 24 poorten conform 802.3af of op 13 poorten conform 802.3at.
Warmteafvoersysteem
De switch heeft twee ingebouwde ventilatoren voor geforceerde luchtkoeling. Lucht stroomt binnen vanaf de linkerkant en het voorpaneel, en wordt afgevoerd via de rechterkant.
Wanneer het apparaat goed werkt bij een normale temperatuur, voldoet het aan de geluidseisen van desktopklasse. De ventilatorsnelheid kan echter hoog zijn en het geluid kan luid zijn tijdens het opstarten van het apparaat.
Deze afbeelding toont alleen de richting van de luchtstroom en geeft niet het daadwerkelijke apparaat weer.
Technische specificaties
Item | Specificatie |
---|---|
Afmetingen zonder verpakking (H x B x D) [mm(in.)] | Basisafmetingen (exclusief de onderdelen die uit de behuizing steken): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 inch x 17,4 inch x 8,66 inch) Maximale afmetingen (de diepte is de afstand van de poorten op het voorpaneel tot de delen die uit het achterpaneel steken): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 inch x 17,4 inch x 8,94 inch) |
Afmetingen met verpakking (H x B x D) [mm(in.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 inch x 21,65 inch x 14,17 inch) |
Chassishoogte [U] | 1 U |
Chassismateriaal | Metaal |
Gewicht zonder verpakking [kg(lb)] | 2,92 kg (6,44 lb) |
Gewicht met verpakking [kg(lb)] | 3,79 kg (8,36 lb) |
Typisch stroomverbruik [W] | 37,12 W |
Typische warmteafvoer [BTU/uur] | 126,65 BTU/uur |
Maximaal energieverbruik [W] |
|
Maximale warmteafvoer [BTU/uur] |
|
Statisch energieverbruik [W] | 27.07 W |
MTBF [jaren] | 60,18 jaar |
MTTR [uur] | twee uur |
Beschikbaarheid | > 0,99999 |
Geluid bij normale temperatuur (akoestisch vermogen) [dB(A)] |