
Huawei Switch S310-48T4S (48*GE ports, 4*GE SFP ports, AC power)
98012203
S310-48T4S
6901443427642
> Managed L2+
> Locatie-instellingen (CLI) configureren
> Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 48 Console port: RJ-45
> MAC-adrestabel: 16000 entries Switchingcapaciteit: 104 Gbit/s
> 1U Rack-montage
> AC Vermogenstoevoer inclusief
De geschatte levertijd wordt verstrekt door de vervoerders. Hiermee kunt u de verwachte datum bepalen waarop uw bestelling u zal bereiken.
Kies een vereist product
Ga op reis naar ongeëvenaarde connectiviteit met de Huawei Switch S310-48T4S , een veelzijdige en robuuste netwerkswitch die is ontworpen voor bedrijven die een revolutie in hun netwerkinfrastructuur willen bewerkstelligen. Deze krachtpatser beschikt over een uitgebreide reeks van 48 Gigabit Ethernet-poorten, aangevuld met 4 extra Gigabit Ethernet SFP-poorten, en biedt een formidabele basis voor snelle datatransmissie en naadloze netwerkuitbreiding.
Met de S310-48T4S levert Huawei een switch die niet alleen voldoet aan de behoeften van de moderne onderneming op het gebied van datadoorvoer, maar dit ook doet met opmerkelijke efficiëntie. De switch is ontworpen met de allernieuwste technologieën, waaronder Energy Efficient Ethernet (EEE), om het energieverbruik te verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Deze benadering van energiebesparing onderstreept Huawei's inzet voor ecologische duurzaamheid en verlaging van de operationele kosten voor uw bedrijf.
Stabiliteit en veerkracht vormen de ruggengraat van de Huawei S310-48T4S . Uitgerust met robuuste beveiligingsfuncties, fungeert het als een waakzame bewaker tegen netwerkbedreigingen en zorgt ervoor dat uw bedrijfsactiviteiten 24 uur per dag beschermd zijn. Geavanceerde stormcontrole, luspreventie en intelligente beheerfuncties zijn naadloos geïntegreerd om een netwerkervaring te bieden die zowel stabiel als veilig is, zodat u zich kunt concentreren op strategische bedrijfsactiviteiten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over netwerkonderbrekingen.
De ware kracht van de S310-48T4S ligt in zijn uitzonderlijke flexibiliteit. De meegeleverde Gigabit Ethernet SFP-poorten openen een wereld aan mogelijkheden voor glasvezelverbindingen, waardoor uw netwerk de flexibiliteit krijgt om zich aan te passen aan variërende afstanden en snelheidsvereisten. Dit niveau van aanpassingsvermogen zorgt ervoor dat naarmate uw onderneming groeit, uw netwerk is uitgerust om moeiteloos op te schalen, waardoor het snelle tempo van uw groeiende zakelijke eisen behouden blijft.
In het digitale tijdperk is netwerkbeveiliging van cruciaal belang, en de S310-48T4S vat dit niet licht op. Huawei heeft nauwgezet geavanceerde beveiligingsmechanismen in deze switch geïntegreerd om uw infrastructuur te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en cyberdreigingen, zodat uw gegevens veilig blijven en de integriteit van uw netwerk nooit in gevaar komt.
Voor de vooruitstrevende onderneming die prestatie, efficiëntie en veiligheid waardeert, is de Huawei S310-48T4S de definitieve netwerkkeuze. Wij nodigen u uit om contact op te nemen voor meer gedetailleerde informatie over hoe deze switch kan dienen als de hoeksteen van uw netwerkstrategie. Dompel uzelf onder in de uitmuntendheid van Huawei's netwerkoplossingen en laat de S310-48T4S de drijvende kracht zijn achter de transformatie van uw netwerk. Maak vandaag nog contact met ons en zet de eerste stap naar een meer verbonden en efficiënte toekomst.
Overzicht
Item | Details |
---|---|
Beschrijving | S310-48T4S (48*10/100/1000BASE-T-poorten, 4*GE SFP-poorten, wisselstroom) |
Onderdeel nummer | 98012203 |
Model | S310-48T4S |
Eerste ondersteunde versie | V600R022C10 |
Componenten

1 | Achtenveertig 10/100/1000BASE-T-poorten | 2 | Vier 1000BASE-X-poorten |
3 | Eén consolepoort | 4 | Eén MODE-knop OPMERKING: Deze knop is gereserveerd en is momenteel niet vereist. |
5 | Eén PNP-knop KENNISGEVING: Om de fabrieksinstellingen te herstellen en de schakelaar te resetten, houdt u de knop minimaal 6 seconden ingedrukt. Om de schakelaar te resetten, drukt u op de knop. Als u de schakelaar reset, wordt de service onderbroken. Wees voorzichtig wanneer u op de PNP-knop drukt. | 6 | Grondschroef OPMERKING: Het wordt gebruikt met een aardkabel . |
7 | Aansluiting voor de vergrendelingsriem van de AC-voedingskabel OPMERKING: De borgband voor de AC-voedingskabel wordt niet bij de schakelaar geleverd. | 8 | AC-aansluiting OPMERKING: Het wordt gebruikt met een wisselstroomkabel . |
Poorten
Haven | Connectortype | Beschrijving | Beschikbare componenten |
---|---|---|---|
10/100/1000BASE-T-poort | RJ45 | Een elektrische 10/100/1000BASE-T Ethernet-poort verzendt en ontvangt servicegegevens met 10/100/1000 Mbit/s. | ethernetkabel |
1000BASE-X-poort | SFP | Een 1000BASE-X-poort kan gegevens verzenden en ontvangen met 1000 Mbit/s. |
|
Consolepoort | RJ45 | De consolepoort is verbonden met een console voor configuratie ter plaatse. | Consolekabel |
Indicatoren en knoppen
De S310-48T4S heeft soortgelijke indicatoren als die op de S310-24P4S, behalve dat de S310-48T4S geen PoE-modusindicator heeft. Zie de S310-24P4S voor details.
Voedingssysteem
De switch heeft een ingebouwde AC-voedingsmodule en ondersteunt geen inplugbare voedingsmodules.
Warmteafvoersysteem
De schakelaar heeft een ingebouwde ventilator voor geforceerde luchtkoeling. Lucht stroomt van links naar binnen en gaat van rechts naar buiten.
Wanneer het apparaat goed werkt bij een normale temperatuur, voldoet het aan de geluidseisen van desktopklasse. De ventilatorsnelheid kan echter hoog zijn en het geluid kan luid zijn tijdens het opstarten van het apparaat.

Deze afbeelding toont alleen de richting van de luchtstroom en geeft niet het daadwerkelijke apparaat weer.
Technische specificaties
Item | Specificatie |
---|---|
Afmetingen zonder verpakking (H x B x D) [mm(in.)] | Basisafmetingen (exclusief de onderdelen die uit de behuizing steken): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 inch x 17,4 inch x 8,66 inch) Maximale afmetingen (de diepte is de afstand van de poorten op het voorpaneel tot de delen die uit het achterpaneel steken): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 inch x 17,4 inch x 8,94 inch) |
Afmetingen met verpakking (H x B x D) [mm(in.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 inch x 21,65 inch x 14,17 inch) |
Chassishoogte [U] | 1 U |
Chassismateriaal | Metaal |
Gewicht zonder verpakking [kg(lb)] | 2,71 kg (5,97 lb) |
Gewicht met verpakking [kg(lb)] | 3,59 kg (7,91 lb) |
Typisch stroomverbruik [W] | 44,9 W |
Typische warmteafvoer [BTU/uur] | 153,2 BTU/uur |
Maximaal energieverbruik [W] | 52,05 W |
Maximale warmteafvoer [BTU/uur] | 177,6 BTU/uur |
Statisch energieverbruik [W] | 27,55 W |
MTBF [jaren] | 40,61 jaar |
MTTR [uur] | twee uur |
Beschikbaarheid | > 0,99999 |
Geluid bij normale temperatuur (akoestisch vermogen) [dB(A)] | 46,6 dB(A) |
Geluid bij normale temperatuur (akoestische druk) [dB(A)] | 34,6 dB(A) |
Aantal kaartsleuven | 0 |
Aantal stroomslots | 0 |
Aantal ventilatormodules | 1 |
Uplink-poorten | 4 x GE SFP-poorten |
Downlink-poorten | 48 x 10/100/1000BASE-T-poorten |
Redundante voeding | Niet ondersteund |
Bedrijfstemperatuur op lange termijn [°C(°F)] | -5°C tot +50°C (23°F tot 122°F) op een hoogte van 0-1800 m (0-5905.44 ft.) |
Beperking op de variatiesnelheid van de bedrijfstemperatuur [°C(°F)] | Wanneer de hoogte 1800–5000 m (5906–16404 ft.) bedraagt, daalt de hoogste bedrijfstemperatuur met 1°C (1,8°F) telkens wanneer de hoogte met 220 m (722 ft.) toeneemt. Apparaten kunnen niet starten als de temperatuur lager is dan 0 °C (32 °F). De bedrijfstemperatuur varieert van –5°C (23°F) tot +45°C (113°F) wanneer optische modules met transmissieafstanden groter dan of gelijk aan 60 km worden gebruikt. Het apparaat ondersteunt geen stervende zucht wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan 40 °C (104 °F). |
Opslagtemperatuur [°C(°F)] | –40°C tot +70°C (–40°F tot +158°F) |
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf op lange termijn [RV] | 5% RH tot 95% RH (niet-condenserend) |
Bedrijfshoogte op lange termijn [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16.404 ft.) |
Opslaghoogte [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
Voedingsmodus | AC ingebouwd |
Nominale ingangsspanning [V] | AC-ingang: 100–240 V AC; 50/60 Hz |
Ingangsspanningsbereik [V] | AC-ingang: 90 V AC tot 264 V AC; 45 Hz tot 65 Hz |
Maximale ingangsstroom [A] | 1,6 A |
Geheugen | 2 GB |
Flash-geheugen | Fysieke ruimte: 1 GB |
Consolepoort | RJ45 |
Eth Management-poort | Niet ondersteund |
USB | Niet ondersteund |
RTC | Niet ondersteund |
RPS-invoer | Niet ondersteund |
Overspanningsbeveiliging servicepoort [kV] | Gemeenschappelijke modus: ±7 kV |
Overspanningsbeveiliging voeding [kV] | Differentiële modus: ±6 kV; gemeenschappelijke modus: ±6 kV |
Beschermingsniveau tegen binnendringing (stofdicht/waterdicht) | IP20 |
Soorten ventilatoren | Ingebouwd |
Warmteafvoermodus | Luchtkoeling voor warmteafvoer, intelligente aanpassing van de ventilatorsnelheid |
Luchtstroomrichting | Luchtinlaat van links en luchtuitlaat van rechts |
PoE | Niet ondersteund |
Certificering | EMC-certificering Veiligheidscertificering Certificering van productie |


























