iiyama ProLite X2474HS-B2 computer monitor 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
Part number: X2474HS-B2
EAN:
4948570116683
€ 133,10
excl. BTW
€ 161,05
incl. BTW
Niet beschikbaar in het magazijn
Omschrijving
Lees meer over iiyama ProLite X2474HS-B2 computer monitor 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
Specificatie
Beeldscherm | |
![]() |
59,9 cm (23.6") " |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
![]() |
4 ms |
HD type | Full HD |
Display technologie | LED |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
![]() |
3000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
3D | Nee |
Soort paneel | VA |
![]() |
0,272 x 0,272 mm |
![]() |
52,1 cm |
![]() |
29,3 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 80 kHz |
Digitale verticale frequentie | 55 - 75 Hz |
Apparte H/V sync | Ja |
DDC/CI | Ja |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
![]() |
Nee |
Design | |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | CE, TÜV-Bauart, CU |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
![]() |
1 |
![]() |
Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-ingangen | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Ingang stroom | Ja |
Ergonomie | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Kantelbaar | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -2 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch |
Aantal On Screen Display-talen | 10 |
![]() |
Ja |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
![]() |
22 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,36 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 1.5 A |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
![]() |
10 - 80 procent |
![]() |
5 - 85 procent |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 546 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 199,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 403 mm |
Gewicht (met standaard) | 3,7 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 54,6 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 4,25 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 32,2 cm |
Verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Snelstartgids | Ja |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Touchscreen | Nee |
Leeg veld
Onjuist formaat
Onjuist formaat