Hilook by Hikvision DVR-204G-M1/T HD1080p Lite NVR
> Ondersteuning van alle kanalen bewegingsdetectietechnologie
> H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compressie
> HDTVI/CVI/AHD/IP/CVBS video-ingangen
> Audio via coaxkabel
> Ondersteuning van alle kanalen HDTVI tweewegs audio technologie
> Tot 5-ch IP camera-ingangen
Recommended accessories:
Ideale oplossingen voor uw bedrijf
Express levering van apparatuur wereldwijd
Implementatieondersteuning gegarandeerd
Klant eerst
Omschrijving
BETROUWBARE OPSLAG EN BEHEER VAN OPNAME – HILOOK DOOR HIKVISION
De videorecorder Hilook door Hikvision DVR-204G-M1/T is een geavanceerd apparaat uit de serie HD1080p Lite NVR, dat uitstekende beeldkwaliteit biedt dankzij het gebruik van compressietechnologie H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265. Met ondersteuning voor verschillende soorten video-ingangen, zoals HDTVI, CVI, AHD, IP en CVBS, is deze recorder uiterst veelzijdig en ideaal voor verschillende bewakingssystemen.
Een van de belangrijkste kenmerken van DVR-204G-M1/T is de ondersteuning voor bewegingsdetectie op alle kanalen, wat efficiënte opnamebeheer mogelijk maakt en de veiligheid verhoogt. Bovendien ondersteunt de recorder audio via coaxkabel en maakt het bidirectionele audiocommunicatie mogelijk op alle HDTVI-kanalen, waardoor het een ideale oplossing is voor systemen die interactie vereisen.
Daarnaast is het ook vermeldenswaard dat het mogelijk is om tot 5 IP-camera's aan te sluiten, wat de flexibiliteit van het bewakingssysteem aanzienlijk vergroot. Hilook door Hikvision is een fabrikant die bekend staat om innovatieve oplossingen op het gebied van beveiliging, waardoor deze recorder een uitstekende keuze is voor diegenen die betrouwbare en moderne technologieën in bewaking zoeken.
ONTDEK DE UITZONDERLIJKE PRESTATIES VAN DE H.265+ CODEC VAN HIKVISION
H.265+ is een revolutionaire codec ontwikkeld door Hikvision, die nieuwe standaarden stelt op het gebied van dataverzend efficiëntie. Dankzij het gebruik van innovatieve technologieën, zoals Prediction Encoding, Noise Suppression en Bitrate Control, vermindert deze codec de bitsnelheid aanzienlijk vergeleken met de traditionele H.265. Het resultaat? Ongeëvenaarde prestaties op het gebied van bandbreedte en optimalisatie van geheugengebruik, wat het een ideale oplossing maakt voor bewakings- en videoverzend systemen. H.265+ is de keuze voor degenen die moderne technologie, efficiëntie en hoge beeldkwaliteit waarderen.


INNOVATIEVE OPLOSSINGEN HILOOK NVR VOOR INTELLIGENTE BEWAKING
HiLook NVR is een oplossing die moderne technologieën en gebruiksvriendelijke eenvoud combineert, ideaal voor iedereen die effectief zijn omgeving wil monitoren. Dankzij P2P-ondersteuning en intuïtieve applicaties is de systeemconfiguratie snel en gebruiksvriendelijk, zodat zelfs minder ervaren gebruikers kunnen genieten van betrouwbare bewaking. De H.265+ technologie en PoE maakt economische exploitatie mogelijk, waardoor operationele kosten en installatiebehoeften worden verminderd. Bovendien stelt schaalbaarheid en slimme analysefuncties de uitbreiding van het systeem mogelijk naarmate de behoeften veranderen, terwijl handige zoekmodi en externe toegang tot opnames het gebruiksgemak verhogen, waardoor HiLook NVR de ideale keuze is voor bewuste gebruikers.
AFSTANDSBEDIENING VIA DE HILOOKVISION APP
De HiLookVision-app is een innovatief hulpmiddel dat beveiliging naar een geheel nieuw niveau tilt, waarbij gebruikers op afstand in realtime kunnen bekijken vanuit elke locatie en op elk moment. Dankzij de intuïtieve interface kunnen gebruikers razendsnel meldingen en alarmen ontvangen, wat zorgt voor een gevoel van comfort en controle in elke situatie. Gebruikers kunnen ook genieten van de functie voor live streaming, die verbinding maakt met de HiLookVision-client op een pc of met monitoren die zijn aangesloten op de DVR- of NVR-recorder, wat zorgt voor nog betere visuele ervaringen en gedetailleerd inzicht in de geobserveerde gebieden. Dit is een uitstekende oplossing voor degenen die volledige controle over hun omgeving willen, ongeacht hun locatie.

Multimedia
Overige digitale middelen:
Snelstartgids:
Specificatie
Bewegingsdetectie 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensen-/voertuiganalyse | Diep leren gebaseerde bewegingsdetectie 2.0 is standaard ingeschakeld voor alle analoge kanalen, het kan mensen en voertuigen klassificeren, en extreem valse alarmen verminderen veroorzaakt door objecten zoals bladeren en lichten; Snelle zoekopdracht op object of gebeurtenistype wordt ondersteund; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video en Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Video Ingang | 1-kanaals (tot 5-kanaals) Tot 2MP resolutie Ondersteunt H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP camera's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analoge Video Ingang | 4-kanaals BNC-interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), ondersteunt coaxitronverbinding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI Uitgang | 1-kanaals, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA Uitgang | 1-kanaals, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Ingang | Ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDTVI Ingang | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronisatie afspelen | 4-kanaals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Ingang | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Ingang | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videouitvoer Modus | HDMI/VGA gelijktijdige uitvoer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Uitgang | 1-kanaals, RCA (Lineair, 1 KΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Ingang | 1-kanaals RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 4-kanaals via coaxkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tweezijdige Audio | Herbruik de eerste audio-ingang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compressie | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codering Resolutie | Voor 1080p stream toegang: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF Voor 720p stream toegang: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Voor SD stream toegang: WD1/4CIF/VGA/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Hoofdstream: Voor 1080p stream toegang: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF @25 fps(P)/30 fps (N) Voor 720p stream toegang: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 25fps (P)/30 fps (N) Voor SD stream toegang: WD1/4CIF/VGA/CIF @25 fps (P)/30 fps (N) Substream: 4CIF@15fps; CIF/QVGA@25 fps (P)/30 fps (N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bitrate | 32 Kbps tot 4 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Type | Video, Video & Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compressie | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bitrate | 64 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Bandbreedte | 64 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwerk Protocol | TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™, HTTPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstandsverbinding | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwerk Interface | 1, RJ45 10/100 Mbps zelfadaptieve Ethernetinterface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliaire Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | 1 SATA-interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capaciteit | Tot 4 TB capaciteit voor elke schijf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Interface | Achterpaneel: 2 × USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm In/Uit | N.v.t. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voeding | 12 VDC, 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbruik | ≤ 10 W (zonder HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werktemperatuur | -10 °C tot 55 °C (14 °F tot +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkvochtigheid | 10% tot 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (B × D × H) | 263 × 225 × 48 mm (10.3 × 8.8 × 1.9 inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤ 0.8 kg (zonder HDD, 1.8 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereken de verzendkosten en levertijd voor dit product