Hilook by Hikvision IPC-B149HA-LU ColorVu Camera
> Hoge kwaliteit beeldvorming met 4 MP resolutie
> Ondersteuning voor mens- en voertuigdetectie
> Slimme hybride verlichting: geavanceerde technologie met een lange afstand
> Efficiënte H.265+ compressietechnologie
> Ingebouwde microfoon voor realtime audio beveiliging
> Water- en stofbestendig (IP67)
Recommended accessories:
Ideale oplossingen voor uw bedrijf
Express levering van apparatuur wereldwijd
Implementatieondersteuning gegarandeerd
Klant eerst
Omschrijving
VOLLEDIG BEELD 'S NACHTS ZONDER COMPROMISSEN – HILOOK BY HIKVISION COLORVU 4MP
De Hilook by Hikvision IPC-B149HA-LU ColorVu camera is een geavanceerd monitoringsapparaat dat hoge beeldkwaliteit biedt met een 4 MP resolutie. Dankzij de toegepaste Smart Hybrid Light technologie, zorgt de camera voor uitstekende zichtbaarheid in moeilijke lichtomstandigheden, wat een belangrijke voordelen biedt ten opzichte van de concurrentie. Bovendien maakt de ondersteuning voor personen- en voertuigdetectie het de ideale oplossing voor het bewaken van objecten en terreinen.
Dit model maakt gebruik van efficiënte H.265+ compressietechnologie, wat opslagruimte bespaart en de datatransmissie-efficiëntie verhoogt. De ingebouwde microfoon biedt real-time audio beveiliging, wat de veiligheid en controle verhoogt. Bovendien is de camera water- en stofdicht (IP67), waardoor deze geschikt is voor gebruik onder verschillende weersomstandigheden.
INNOVATIEVE COLORVU TECHNOLOGIE VOOR VEILIGHEID 24/7
ColorVu beeldvorming bij weinig licht is een innovatieve oplossing die de nachtelijke bewaking revolutioneert door kleurbeeld 24/7 te bieden, zelfs in de donkerste omstandigheden. Dankzij de Smart Hybrid Light technologie hebben gebruikers veelzijdigheid in het beheer van verlichting, met de keuze uit drie modi: IR, wit licht en een intelligente modus die zich automatisch aan de omgeving aanpast. In de intelligente modus behoudt de camera infraroodverlichting en schakelt onmiddellijk over naar kleurbeeldvorming bij het detecteren van beweging, waardoor belangrijke details in kritieke situaties worden vastgelegd. Dit is een uitstekende tool voor degenen die veiligheid en gemoedsrust in hun omgeving willen waarborgen, ongeacht het tijdstip van de dag of nacht.


EFFECTIEVE EN BUDGETVRIENDELIJKE MONITORINGSOPLOSSINGEN
HiLook is de ideale oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen die effectief de veiligheid van hun eigendommen willen waarborgen zonder het budget te overschrijden. Met de hoogste kosteneffectiviteit biedt het merk complete en betaalbare videobewakingssystemen die voldoen aan de eisen van de basismarkt. Innovatieve technologieën en een intuïtieve bediening maken HiLook tot een partner in het beveiligen van bedrijven, waardoor effectieve beveiligingsbeheer zonder onnodige kosten mogelijk is. Door voor HiLook te kiezen, krijgen ondernemers de zekerheid dat hun investeringen volledig gerechtvaardigd zijn en tastbare voordelen opleveren.
INVESTEER IN UITZONDERLIJKE PRODUCTKWALITEIT DIE VERBAST!
Het aangeboden product valt op door zijn uitzonderlijke kwaliteit, die het resultaat is van een zorgvuldig ontwikkelingsproces. Dankzij een geavanceerde productielijn en strikte naleving van internationale testnormen, wordt elke stap van de productie nauwlettend gevolgd en gecontroleerd. Deze benadering garandeert dat elk exemplaar aan de hoogste normen voldoet, waardoor klanten kunnen genieten van betrouwbaarheid en uitstekende gebruikseigenschappen. Door voor ons product te kiezen, kiest u zekerheid en kwaliteit die wereldwijd worden gewaardeerd.


BEHEER MET GEMAK: EENVOUDIGE INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN APPARATEN
Onze innovatieve plug-and-play technologie maakt de installatie en het gebruik van apparaten ongelooflijk eenvoudig en intuïtief. Met verschillende beheertools zoals E-UI en de HiLookVision-app hebben gebruikers volledige controle over hun apparaten op een manier die geen geavanceerde technische kennis vereist. Dit is de ideale oplossing voor mensen die willen genieten van moderne functionaliteiten zonder onnodige complicaties. Een gebruiksvriendelijke interface en gemakkelijk gebruik zorgen voor gebruiksgemak dat iedereen zal waarderen, ongeacht het ervaringsniveau.
KLEURBEELD 24/7 – ONTDEK DE COLORVU LITE TECHNOLOGIE
ColorVu Lite is een innovatieve oplossing die 24 uur per dag kleurbeeld biedt, ongeacht de lichtomstandigheden. Dankzij de geavanceerde Hikvision ColorVu technologie kunnen gebruikers genieten van levendige en gedetailleerde beelden, zelfs 's nachts. Uitgerust met een super diafragma, verzamelt dit systeem effectief meer licht, wat resulteert in helderdere en scherpere foto's. Extra hoogwaardige sensoren en vriendelijk licht verbeteren de beeldkwaliteit aanzienlijk, en de betrouwbaarheid maakt het de ideale oplossing voor iedereen die veiligheid en detail in bewaking waardeert.


DE NIEUWE ERA VAN BEWEGINGDETECTIE: PRECISE OBJECTHERKENNING
Bewegingdetectie 2.0 is een innovatieve oplossing die de manier van omgevingsmonitoring revolutioneert. Dankzij geavanceerde technologie identificeert het systeem snel de belangrijkste kenmerken van mensen en voertuigen, wat de nauwkeurigheid van alarmen en de efficiëntie van de zoekopdracht aanzienlijk verhoogt. Uitgerust met de nieuwste algoritmes minimaliseert dit product niet alleen valse alarmen, maar verbetert ook de reactie op echte bedreigingen. Hierdoor kunnen gebruikers genieten van een gevoel van veiligheid, wetende dat elke bewegende gebeurtenis zorgvuldig wordt geanalyseerd en adequaat gecategoriseerd. Bewegingdetectie 2.0 is de ideale oplossing voor degenen die geavanceerde technologie in het dagelijks leven zoeken.
TWEERICHTINGSAUDIO: EEN REVOLUTIE IN VIDEO EN AUDIO COMMUNICATIE
Tweelingsaudio is een innovatieve oplossing die de manier waarop we communiceren via video- en audiotechnologie revolutioneert. Dankzij deze geavanceerde functie kunnen gebruikers in real-time gesprekken voeren, waardoor interacties natuurlijker en efficiënter worden. Ongeacht de locatie of situatie, tweelingsaudio stelt gebruikers in staat om gedachten en ideeën vrij uit te wisselen, waarbij traditionele communicatiebeperkingen worden geëlimineerd. Dit is de ideale oplossing voor mensen die waarde hechten aan geluidskwaliteit en vloeiende gesprekken, die dankzij deze moderne technologie een nieuwe dimensie krijgen.


VEILIGHEID DOOR LIVE GUARD - REAGEER OP TIJD!
Live Guard is een innovatieve oplossing die proactieve bescherming biedt, gecombineerd met geavanceerde visuele en akoestische technologieën om gebruikers in real-time te waarschuwen. Dankzij het intelligente monitoringsysteem identificeert Live Guard snel potentiële bedreigingen en informeert het onmiddellijk met duidelijke visuele en akoestische signalen. Deze unieke functionaliteit zorgt ervoor dat gebruikers zich veiliger voelen, met volledige controle over hun omgeving. Live Guard is de ideale oplossing voor degenen die veiligheid en gemoedsrust op elk moment waarderen.
DRAADLOZE WIFI CAMERA'S: EENVOUD, SNELHEID, VEILIGHEID
Het draadloze Easy Linkage-systeem revolutioneert de manier waarop je gebruikmaakt van Wi-Fi-camera's, zonder de noodzaak voor ingewikkelde netwerkaansluitingen. Nu hoeft u alleen maar een code te scannen om te genieten van de volledige functionaliteit van het apparaat. Bovendien, door de aparte opslag, worden video’s veilig opgeslagen op de NVS SD-kaart, wat je de zekerheid geeft dat belangrijke opnames altijd bij de hand zijn. Met snelle 4G LTE-verbindingen garandeert de camera niet alleen uitzonderlijke datasnelheden, maar ook flexibiliteit in communicatie, waardoor het de ideale oplossing is voor de moderne gebruiker.

Multimedia
Overige digitale middelen:
Gebruikershandleiding:
Snelstartgids:
Specificatie
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldsensor | 1/3" Progressieve Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolutie | 2560 × 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Belichting | Kleur: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC AAN), 0 Lux met licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sluitertijd | 1/3 s tot 1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag & Nacht | IR-cutfilter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoekverstelling | Panning: 0° tot 355°, kantelen: 0° tot 90°, draaien: 0° tot 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens type | Vaste brandpuntslens, 2.8 en 4 mm optioneel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandpuntsafstand & FOV | 2.8 mm, horizontale FOV 96°, verticale FOV 52°, diagonale FOV 114°; 4 mm, horizontale FOV 80°, verticale FOV 43°, diagonale FOV 93° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diafragma Type | Vast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blende | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | 2.8 mm, D: 44 m, O: 17 m, R: 8 m, I: 4 m; 4 mm, D: 53 m, O: 21 m, R: 10 m, I: 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlichter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Aanvullend Licht | IR, Wit Licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereik Aanvullend Licht | Tot 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slim Aanvullend Licht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Golflengte | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofdstream | 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substream | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videocompressie | Hoofdstream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Substream: H.265/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videobitrate | 32 Kbps tot 8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.264 Type | Baseline Profiel, Hoofd Profiel, Hoog Profiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265 Type | Hoofd Profiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate Controle | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaalbare Videocodering (SVC) | H.264 en H.265 codering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (ROI) | 1 vaste regio voor hoofdstream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Type | Mono geluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compressie | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bitrate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 tot 160 Kbps (MP2L2)/16 tot 64 Kbps (AAC-LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Samplingfrequentie | 8 kHz/16 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingsgeluidfiltering | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollen | IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelijktijdige Live-weergave | Tot 6 kanalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Open Netwerk Video Interfaces (Profiel S, Profiel T), ISAPI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beveiliging | Wachtwoordbeveiliging, complexe wachtwoorden, watermark, basis- en digest-authenticatie voor HTTP, WSSE en digest-authenticatie voor Open Netwerk Video Interfaces, beveiligingsauditlog, hostauthenticatie (MAC-adres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebruiker/Host | Tot 32 gebruikers; 3 gebruikersniveaus: beheerder, operator en gebruiker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client | iVMS-4200, HiLookVision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webbrowser | Plug-in vereist live weergave: IE 10, IE 11, Lokale service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afbeelding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afbeeldingsinstellingen | Draaistand, verzadiging, helderheid, contrast, scherpte, gain, witbalans, aanpasbaar via clientsoftware of webbrowser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag/Nacht-schakelaar | Dag, Nacht, Automatisch, Schema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNR | ≥ 52 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afbeelding Verbetering | BLC, HLC, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacymasker | 4 programmeerbare polygon privacymaskers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Interface | 1 RJ45 10 M/100 M zelfadaptieve Ethernetpoort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingebouwde Microfoon | Ja, 1 ingebouwde microfoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evenement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis Evenement | Bewegingsdetectie (ondersteunt alarmen door gespecificeerde doelsoorten (mens en voertuig)), videovervalsing alarm, uitzondering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppeling | Uploaden naar FTP, notificatie surveillancecentrum, e-mail verzenden, trigger vastleggen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voeding | 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W, Ø5.5 mm coaxiale voedingsstekker, omgekeerde polariteitsbescherming, PoE: IEEE 802.3af, Klasse 3, max. 7.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaal | Voorkant: metaal, behuizing: kunststof, steun: kunststof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen | 69.8 mm × 67.9 mm × 172.9 mm (2.7" × 2.7" × 6.8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakkingsafmetingen | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.91" × 5.91" × 5.55") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ongeveer 490 g (1.1 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht met verpakking | Ongeveer 710 g (1.6 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opslagvoorwaarden | -30 °C tot 60 °C (-22 °F tot 140 °F). Vochtigheid 95% of minder (niet-condensend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start- en bedrijfstemperaturen | -30 °C tot 60 °C (-22 °F tot 140 °F). Vochtigheid 95% of minder (niet-condensend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal | Engels, Oekraïens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene functie | Heartbeat, anti-banding, spiegel, wachtwoordbeveiliging, wachtwoord opnieuw instellen via e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goedkeuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiligheid | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milieu | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Verordening (EG) nr. 1907/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescherming | IP67: IEC 60529-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereken de verzendkosten en levertijd voor dit product