Hilook by Hikvision IPC-D169HA-LU ColorVu Camera
> Hoge kwaliteitsbeeldvorming met 6 MP resolutie
> Ondersteunt menselijke en voertuigdetectie
> Slimme hybride verlichting: geavanceerde technologie met een groot bereik
> Ingebouwde microfoon voor real-time audio-beveiliging
> Efficiënte H.265+ compressietechnologie
> Water- en stofbestendig (IP67) en vandalismebestendig (IK08)
Recommended accessories:
Ideale oplossingen voor uw bedrijf
Express levering van apparatuur wereldwijd
Implementatieondersteuning gegarandeerd
Klant eerst
Omschrijving
HOOGWAARDIGE BEELD DOOR DE HELE DAG – HILOOK BY HIKVISION 6MP
De Hilook by Hikvision IPC-D169HA-LU ColorVu camera is een geavanceerd bewakingsapparaat dat zorgt voor hoge beeldkwaliteit dankzij een 6 MP resolutie. Dankzij de gebruikte Smart Hybrid Light technologie biedt de camera uitstekende zichtbaarheid bij moeilijke lichtomstandigheden, waardoor het een ideale oplossing is voor bewaking zowel overdag als 's nachts. Bovendien vergroot de ondersteuning voor mensen- en voertuigdetectie de effectiviteit van het veiligheidssysteem.
Dit model onderscheidt zich ook door een ingebouwde microfoon, die het mogelijk maakt om geluid in realtime op te nemen, wat een extra beschermingslaag biedt. Dankzij de toegepaste H.265+ compressietechnologie biedt de camera efficiënte opslagbeheer, waardoor langer opnemen mogelijk is zonder kwaliteitsverlies. IP67 en IK08 zijn normen die bescherming tegen water, stof en vandalisme garanderen, wat dit product ideaal maakt voor zowel binnen- als buitengebruik.
INNOVATIEVE COLORVU TECHNOLOGIE VOOR VEILIGHEID 24/7
ColorVu beeldvorming bij weinig licht is een innovatieve oplossing die de nachtelijke bewaking revolutioneert door kleurbeeld 24/7 te bieden, zelfs in de donkerste omstandigheden. Dankzij de Smart Hybrid Light technologie hebben gebruikers veelzijdigheid in het beheren van licht, met drie modi om uit te kiezen: IR, wit licht en een slimme modus die zich automatisch aanpast aan de omgeving. In de slimme modus houdt de camera infraroodverlichting aan, en schakelt onmiddellijk over op kleurbeeldvorming bij detectie van beweging, waardoor belangrijke details in kritieke situaties worden vastgelegd. Dit is een uitstekende tool voor degenen die veiligheid en gemoedsrust in hun omgeving willen waarborgen, ongeacht het tijdstip van de dag of nacht.


EFFECTIEVE EN KOSTENEFFECTIEVE BEWAKINGOPLOSSINGEN
HiLook is de perfecte oplossing voor kleine en middelgrote bedrijven die effectief het beveiliging van hun eigendommen willen waarborgen zonder het budget te overschrijden. Met de hoogste kosteneffectiviteit biedt het merk uitgebreide en betaalbare videobewakingssystemen die voldoen aan de behoeften van de basismarkt. Innoverende technologieën en een intuïtieve bediening maken HiLook tot een partner in het beveiligen van bedrijven, waarmee efficiënt veiligheid kan worden beheerd zonder onnodige kosten. Door voor HiLook te kiezen, krijgen ondernemers de zekerheid dat hun investeringen volledig gerechtvaardigd zijn en tastbare voordelen opleveren.
INVESTEER IN UITMUNTENDE KWALITEIT VAN PRODUCTEN DIE VERBAZEN!
Het aangeboden product onderscheidt zich door een uitstekende kwaliteit die voortkomt uit een zorgvuldig ontwikkeld ontwikkelingsproces. Dankzij een geavanceerde productielijn en strikte naleving van internationale testnormen wordt elk productieproces nauwlettend gemonitord en gecontroleerd. Deze aanpak garandeert dat elk exemplaar voldoet aan de hoogste normen, waardoor klanten kunnen genieten van betrouwbaarheid en uitstekende gebruikseigenschappen. Door voor ons product te kiezen, kiest je voor de zekerheid en kwaliteit die wereldwijd gewaardeerd wordt.


BEHEER GEMAKKELIJK: EENVOUDIGE INSTALLATIE EN BEDIENING VAN APPARATEN
Onze innovatieve plug-and-play-technologie maakt de installatie en het gebruik van apparaten zeer eenvoudig en intuïtief. Met verschillende beheertools, zoals E-UI en de HiLookVision-app, krijgen gebruikers volledige controle over hun apparaten op een manier die geen geavanceerde technische kennis vereist. Dit is de ideale oplossing voor mensen die willen genieten van moderne functionaliteiten zonder onnodige complicaties. Een gebruiksvriendelijke interface en eenvoudige bediening zorgen voor een gebruiksgemak dat iedereen zal waarderen, ongeacht hun ervaringsniveau.
KLEURBEELD 24/7 – ONTDEK DE COLORVU LITE TECHNOLOGIE
ColorVu Lite is een innovatieve oplossing die kleurbeeld 24 uur per dag biedt, ongeacht de lichtomstandigheden. Dankzij de geavanceerde Hikvision ColorVu-technologie kunnen gebruikers genieten van levendige en gedetailleerde beelden, zelfs 's nachts. Uitgerust met een superlens verzamelt dit systeem effectief meer licht, wat resulteert in helderdere en scherpere beelden. Extra hoogrenderende sensoren en vriendelijk licht zorgen ervoor dat ColorVu Lite de beeldkwaliteit aanzienlijk verbetert, en de betrouwbaarheid ervan maakt het een ideale oplossing voor iedereen die waarde hecht aan veiligheid en details in bewaking.


NEUE ERA VAN BEWEGINGDETECTIE: PRECIEZE OBJECTHERKENNING
Bewegingsdetectie 2.0 is een innovatief systeem dat de manier van monitoren van de omgeving revolutioneert. Dankzij geavanceerde technologie kan het systeem snel belangrijke kenmerken van mensen en voertuigen identificeren, wat de precisie van alarmen en de effectiviteit van zoeken aanzienlijk verhoogt. Voorzien van de nieuwste algoritmen minimaliseert dit product niet alleen valse alarmen, maar verbetert ook de reacties op echte bedreigingen. Hierdoor kunnen gebruikers genieten van een gevoel van veiligheid, wetende dat elk bewegend voorval nauwkeurig wordt geanalyseerd en correct geclassificeerd. Bewegingsdetectie 2.0 is de ideale oplossing voor diegenen die op zoek zijn naar geavanceerde technologie in het dagelijks leven.
TWEERZIJDIGE AUDIO: EEN REVOLUTIE IN VIDEO EN GELUIDCOMMUNICATIE
Tweezijdige audio is een innovatieve oplossing die de manier waarop we communiceren via video- en audiotechnologie revolutioneert. Dankzij deze geavanceerde functie kunnen gebruikers real-time gesprekken voeren, waardoor interacties natuurlijker en effectiever worden. Ongeacht de plaats of situatie, tweezijdige audio maakt een vrije uitwisseling van gedachten en ideeën mogelijk, waardoor traditionele communicatielimieten worden geëlimineerd. Dit is de ideale oplossing voor degenen die waarde hechten aan geluidskwaliteit en vloeiende gesprekken die een nieuwe dimensie krijgen dankzij deze moderne technologie.


VEILIGHEID DANKZIJ LIVE GUARD - REAGEER OP TIJD!
Live Guard is een innovatieve oplossing die proactieve bescherming biedt, die geavanceerde visuele en auditieve technologieën combineert om gebruikers in real-time te waarschuwen. Dankzij het intelligente monitorsysteem identificeert Live Guard razendsnel potentiële bedreigingen en informeert onmiddellijk via duidelijke visuele en auditieve signalen. Deze unieke functionaliteit zorgt ervoor dat gebruikers zich veiliger voelen, met volledige controle over hun omgeving. Live Guard is de ideale oplossing voor degenen die waarde hechten aan veiligheid en gemoedsrust op elk moment.
DRAADLOZE WIFI-CAMERA'S: GEMAK, SNELHEID, VEILIGHEID
Het draadloze Easy Linkage-systeem revolutioneert de manier waarop je gebruikmaakt van Wi-Fi-camera's, door de noodzaak van complexe netwerkverbindingen te elimineren. Nu is het voldoende om een QR-code te scannen om te genieten van de volledige functionaliteit van het apparaat. Bovendien, dankzij aparte opslag, wordt video veilig opgeslagen op de NVS SD-kaart, wat jou de zekerheid geeft dat belangrijke opnames altijd binnen handbereik zijn. Dankzij snelle 4G LTE-verbindingen garandeert de camera niet alleen uitzonderlijke datasnelheden, maar ook flexibiliteit in communicatie, wat het een ideale oplossing maakt voor de moderne gebruiker.

Multimedia
Overige digitale middelen:
Gebruikershandleiding:
Snelstartgids:
Specificatie
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldsensor | 1/2.4" Progressieve Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolutie | 3200 × 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Verlichting | Kleur: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux met IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shuttertijd | 1/3 s tot 1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag & Nacht | IR-filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoekverstelling | Pan: 0° tot 355°, tilt: 0° tot 75°, rotatie: 0° tot 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Vast brandpuntlens, 2.8 en 4 mm optioneel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandpuntafstand & FOV | 2.8 mm, horizontale FOV 115°, verticale FOV 60°, diagonale FOV 143° 4 mm, horizontale FOV 94°, verticale FOV 50°, diagonale FOV 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmontage | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diafragma Type | Vast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensopening | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | 2.8 mm, D: 64 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlichting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplementaire Licht Type | IR, Wit Licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereik van Supplementair Licht | Tot 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slim Supplementair Licht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Golflengte | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofdstream | 50 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substream | 50 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videocompressie | Hoofdstream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bitrate | 32 Kbps tot 16 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.264 Type | Baseline Profiel, Hoofdprofiel, Hoog Profiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265 Type | Hoofdprofiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate Controle | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaalbare Video Codering (SVC) | H.264 en H.265 codering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regio van Interesse (ROI) | 1 vaste regio voor hoofdstream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiotype | Mono geluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compressie | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bitrate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 tot 160 Kbps (MP2L2)/16 tot 64 Kbps (AAC-LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sampling Frequentie | 8 kHz/16 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingsgeluid Filteren | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollen | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelijktijdige Live Weergave | Tot 6 kanalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Open Network Video Interface (Profiel S, Profiel T), ISAPI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebruiker/Host | Tot 32 gebruikers 3 gebruikerniveaus: administrator, operator en gebruiker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beveiliging | Wachtwoordbeveiliging, ingewikkeld wachtwoord, watermerk, basis- en digest-authenticatie voor HTTP, WSSE en digest-authenticatie voor Open Network Video Interface, beveiligingsauditlog, hostauthenticatie (MAC-adres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client | iVMS-4200, HiLookVision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webbrowser | Plug-in vereist live weergave: IE 10, IE 11, Lokale service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldinstellingen | Rotatiemodus, verzadiging, helderheid, contrast, scherpte, gain, witbalans, aanpasbaar via cliëntsoftware of webbrowser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag/Nacht Schakelaar | Dag, Nacht, Automatisch, Schema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brede Dynamisch Bereik (WDR) | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNR | ≥ 52 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldverbetering | BLC, HLC, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masker | 4 programmeerbare polygonale privacymaskers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Interface | 1 RJ45 10 M/100 M zelfadaptieve Ethernetpoort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingebouwde Microfoon | Ja, 1 ingebouwde microfoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evenement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis Evenement | Bewegingsdetectie (ondersteunt alarmactivering door specifieke doeltypen (mens en voertuig)), video-vervalsing alarm, uitzondering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linkage | Uploaden naar FTP, meld surveillancecentrum, verstuur email, trigger opname | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voeding | 12 VDC ± 25%, 0.55 A, max. 6.6 W, Ø5.5 mm coaxiale voedingsplug, omgekeerde polariteitsbeveiliging, PoE: IEEE 802.3af, Klasse 3, max. 8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaal | Basis: metaal, behuizing: kunststof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen | Ø121.5 mm × 97.6 mm (Ø4.78" × 3.84") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakket Afmetingen | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.91" × 5.91" × 5.55") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ongeveer 490 g (1.1 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht met Pakket | Ongeveer 710 g (1.6 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opslagomstandigheden | -30 °C tot 60 °C (-22 °F tot 140 °F). Vochtigheid 95% of minder (niet-condenserend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start- en Werkcondities | -30 °C tot 60 °C (-22 °F tot 140 °F). Vochtigheid 95% of minder (niet-condenserend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal | Engels, Oekraïens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene Functie | Hartslag, anti-banding, spiegel, wachtwoordbeveiliging, wachtwoordreset via e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goedkeuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiligheid | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milieu | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, REACH: Verordening (EG) Nr. 1907/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescherming | IP67: IEC 60529-2013, IK08: IEC 62262:2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereken de verzendkosten en levertijd voor dit product